Juego de las Estrellas de la NBA 2007: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 2007 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 2006

/
Juego Siguiente: 2008
2007

Resultado

Oeste
Este
153 - 132

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 39 40 40 34 153
Este 31 28 29 44 132

MVP

Kobe Bryant
Los Angeles Lakers
Fecha: Febrero 18, 2007 / Jugado en: Las Vegas / Estadio: Thomas & Mack Center

Planilla del Juego de las Estrellas de 2007

Equipo del Oeste

153
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Kobe Bryant (Lakers) 28:09 13-24 3-9 2-2 1 4 5 6 6 0 4 1 31
Dirk Nowitzki (Mavericks) 16:05 4-9 1-2 0-0 2 3 5 2 0 0 0 0 9
Tracy McGrady (Rockets) 18:26 3-8 2-5 0-0 1 2 3 11 2 0 3 0 8
Kevin Garnett (Timberwolves) 14:11 3-8 0-0 1-2 4 2 6 4 2 1 1 0 7
Tim Duncan (Spurs) 14:38 2-3 0-0 0-0 0 5 5 4 1 1 0 1 4
Suplentes
 
Amar'e Stoudemire (Suns) 21:21 14-22 0-1 1-1 6 3 9 3 1 2 1 5 29
Carmelo Anthony (Nuggets) 25:10 10-15 0-0 0-0 3 6 9 1 1 0 0 2 20
Shawn Marion (Suns) 21:54 9-15 0-1 0-0 5 3 8 4 2 0 2 0 18
Ray Allen (Supersonics) 21:22 4-10 4-7 0-0 0 1 1 3 1 0 1 0 12
Tony Parker (Spurs) 23:44 4-7 0-0 0-0 0 2 2 10 1 0 4 0 8
Mehmet Okur (Jazz) 14:43 2-2 0-0 0-2 0 2 2 1 0 0 0 0 4
Josh Howard (Mavericks) 20:17 1-3 0-1 1-2 1 3 4 3 0 0 1 1 3
Totales   240 69-126 10-26 5-9 23 36 59 52 17 4 17 10 153
Porcentajes .548 .385 .556 Entrenador: Mike D'Antoni

Equipo del Este

132
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
LeBron James (Cavaliers) 32:16 11-20 4-8 2-2 0 6 6 6 1 0 4 0 28
Chris Bosh (Raptors) 22:29 5-7 0-0 1-1 3 4 7 1 0 0 0 0 11
Shaquille O'Neal (Heat) 17:15 5-13 0-0 0-0 4 2 6 1 0 1 1 1 10
Dwyane Wade (Heat) 24:22 5-12 0-0 0-0 0 0 0 3 6 0 5 2 10
Gilbert Arenas (Wizards) 19:48 3-8 2-7 0-0 0 1 1 4 2 0 1 0 8
Suplentes
 
Dwight Howard (Magic) 20:39 10-14 0-0 0-5 7 5 12 1 0 1 3 0 20
Joe Johnson (Hawks) 17:33 5-9 2-5 0-0 0 1 1 2 1 0 1 1 12
Chauncey Billups (Pistons) 16:12 3-8 0-3 2-2 1 3 4 6 0 0 0 0 8
Richard Hamilton (Pistons) 15:00 4-8 0-1 0-0 2 4 6 1 0 0 2 1 8
Jermaine O'Neal (Pacers) 22:36 4-8 0-0 0-0 3 4 7 1 0 2 1 1 8
Vince Carter (Nets) 16:12 3-7 0-1 1-2 0 1 1 2 0 0 1 1 7
Caron Butler (Wizards) 15:38 1-7 0-0 0-0 3 1 4 1 0 0 1 0 2
Totales   240 59-121 8-25 6-12 23 32 55 29 10 4 20 7 132
Porcentajes .488 .320 .500 Entrenador: Eddie Jordan

Notas Equipo del Oeste:
- Carlos Boozer (Jazz) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Josh Howard.
- Allen Iverson (Nuggets) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Ray Allen.
- Yao Ming (Rockets) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Carmelo Anthony.
- Steve Nash (Suns) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Mehmet Okur.
Notas Equipo del Este:
- Jason Kidd (Nets) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Joe Johnson.