Juego de las Estrellas de la NBA 1978: Planilla, MVP e Información.

Data acerca del Partido de las Estrellas de 1978 con resultado, anotaciones por período, Jugador Más Valioso y todos los jugadores seleccionados para participar.

Juego de las Estrellas de la NBA:
Juego Anterior: 1977

/
Juego Siguiente: 1979
1978

Resultado

Oeste
Este
125 - 133

Puntos por Cuarto

1ro 2do 3ro 4to Total
Oeste 39 27 34 25 125
Este 28 29 35 41 133

MVP

Randy Smith
Buffalo Braves
Fecha: Febrero 05, 1978 / Jugado en: Atlanta / Estadio: The Omni

Planilla del Juego de las Estrellas de 1978

Equipo del Oeste

125
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
David Thompson (Nuggets) 35:00 10-16 - 2-4 0 3 3 3 1 0 4 4 22
Paul Westphal (Suns) 24:00 9-14 - 2-5 0 0 0 5 1 1 3 4 20
Rick Barry (Warriors) 30:00 7-17 - 1-1 2 2 4 5 3 0 5 6 15
Bill Walton (Trail Blazers) 31:00 6-14 - 3-3 2 8 10 2 3 2 4 3 15
Maurice Lucas (Trail Blazers) 33:00 6-13 - 0-0 6 7 13 4 1 0 0 2 12
Suplentes
 
Walter Davis (Suns) 15:00 3-6 - 4-4 0 1 1 6 1 0 0 1 10
Artis Gilmore (Bulls) 13:00 2-4 - 6-8 0 2 2 0 1 2 0 1 10
Lionel Hollins (Trail Blazers) 23:00 3-8 - 4-5 0 0 0 8 2 0 1 2 10
Brian Winters (Bucks) 14:00 4-7 - 0-0 2 2 4 1 0 0 3 2 8
Bobby Jones (Nuggets) 18:00 1-3 - 0-0 1 5 6 2 0 1 1 4 2
Bob Lanier (Pistons) 04:00 0-0 - 1-2 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Totales   240 51-102 - 23-32 15 30 45 36 13 6 22 29 125
Porcentajes .500 - .719 Entrenador: Jack Ramsay

Equipo del Este

133
  Shooting Rebounds
Jugador
(Equipo)
Min
FG
3P
FT
O D Tot Asi Rob Blo Per FP Pts
Titulares
 
Julius Erving (76ers) 27:00 3-14 - 10-12 2 6 8 3 0 1 2 1 16
Larry Kenon (Spurs) 20:00 8-15 - 0-0 3 1 4 0 0 0 2 0 16
Dave Cowens (Celtics) 28:00 7-9 - 0-0 6 8 14 5 2 0 2 5 14
John Havlicek (Celtics) 22:00 5-8 - 0-0 0 3 3 1 0 0 4 2 10
George Gervin (Spurs) 18:00 4-11 - 1-3 1 1 2 1 2 1 2 2 9
Suplentes
 
Randy Smith (Braves) 29:00 11-14 - 5-6 3 4 7 6 2 0 3 5 27
Doug Collins (76ers) 27:00 3-8 - 8-11 4 1 5 8 2 0 4 3 14
Bob McAdoo (Knicks) 20:00 7-14 - 0-0 3 1 4 0 1 0 3 2 14
Truck Robinson (Jazz) 24:00 3-7 - 1-2 2 4 6 1 0 0 3 2 7
Moses Malone (Rockets) 14:00 1-1 - 2-4 1 3 4 1 1 0 0 1 4
Elvin Hayes (Bullets) 11:00 1-7 - 0-0 3 1 4 0 1 0 1 4 2
Totales   240 53-108 - 27-38 28 33 61 26 11 2 26 27 133
Porcentajes .491 - .711 Entrenador: Billy Cunningham

Notas Equipo del Este:
- Billy Knight (Braves) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por Elvin Hayes.
- Pete Maravich (Jazz) fue seleccionado pero no jugó por lesión y fue reemplazado por John Havlicek.