Temporada:
Posiciones /
Players: Líderes / Resultados
Playoffs: Llaves / Series / ...

Tabla de Posiciones de la NBA 2005-06

Posiciones en la NBA en la temporada 2005-2006, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 2005-06 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. San Antonio Spurs 63 19 .768 - p
2. Phoenix Suns 54 28 .659 9.0 p
3. Denver Nuggets 44 38 .537 19.0 p
4. Dallas Mavericks 60 22 .732 3.0 p
5. Memphis Grizzlies 49 33 .598 14.0 p
6. Los Angeles Clippers 47 35 .573 16.0 p
7. Los Angeles Lakers 45 37 .549 18.0 p
8. Sacramento Kings 44 38 .537 19.0 p
9. Utah Jazz 41 41 .500 22.0
10. New Orleans/Oklahoma City Hornets 38 44 .463 25.0
11. Seattle Supersonics 35 47 .427 28.0
12. Houston Rockets 34 48 .415 29.0
13. Golden State Warriors 34 48 .415 29.0
14. Minnesota Timberwolves 33 49 .402 30.0
15. Portland Trail Blazers 21 61 .256 42.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Detroit Pistons 64 18 .780 - p
2 Miami Heat NBA Campeón 52 30 .634 12.0 p
3 New Jersey Nets 49 33 .598 15.0 p
4 Cleveland Cavaliers 50 32 .610 14.0 p
5 Washington Wizards 42 40 .512 22.0 p
6 Indiana Pacers 41 41 .500 23.0 p
7 Chicago Bulls 41 41 .500 23.0 p
8 Milwaukee Bucks 40 42 .488 24.0 p
9 Philadelphia 76ers 38 44 .463 26.0
10 Orlando Magic 36 46 .439 28.0
11 Boston Celtics 33 49 .402 31.0
12 Toronto Raptors 27 55 .329 37.0
13 Charlotte Bobcats 26 56 .317 38.0
14 Atlanta Hawks 26 56 .317 38.0
15 New York Knicks 23 59 .280 41.0

NBA 2005-06 Posiciones por División

División Noroeste

Equipo G P Pct PD
1 Denver Nuggets 44 38 .537 - p
2 Utah Jazz 41 41 .500 3.0
3 Seattle Supersonics 35 47 .427 9.0
4 Minnesota Timberwolves 33 49 .402 11.0
5 Portland Trail Blazers 21 61 .256 23.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Phoenix Suns 54 28 .659 - p
2 Los Angeles Clippers 47 35 .573 7.0 p
3 Los Angeles Lakers 45 37 .549 9.0 p
4 Sacramento Kings 44 38 .537 10.0 p
5 Golden State Warriors 34 48 .415 20.0

División Suroeste

Equipo G P Pct PD
1 San Antonio Spurs 63 19 .768 - p
2 Dallas Mavericks 60 22 .732 3.0 p
3 Memphis Grizzlies 49 33 .598 14.0 p
4 New Orleans/Oklahoma City Hornets 38 44 .463 25.0
5 Houston Rockets 34 48 .415 29.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 New Jersey Nets 49 33 .598 - p
2 Philadelphia 76ers 38 44 .463 11.0
3 Boston Celtics 33 49 .402 16.0
4 Toronto Raptors 27 55 .329 22.0
5 New York Knicks 23 59 .280 26.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Detroit Pistons 64 18 .780 - p
2 Cleveland Cavaliers 50 32 .610 14.0 p
3 Indiana Pacers 41 41 .500 23.0 p
4 Chicago Bulls 41 41 .500 23.0 p
5 Milwaukee Bucks 40 42 .488 24.0 p

División Sudeste

Equipo G P Pct PD
1 Miami Heat NBA Campeón 52 30 .634 - p
2 Washington Wizards 42 40 .512 10.0 p
3 Orlando Magic 36 46 .439 16.0
4 Charlotte Bobcats 26 56 .317 26.0
5 Atlanta Hawks 26 56 .317 26.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás