Temporada:
Posiciones /
Players: Líderes / Resultados
Playoffs: Llaves / Series / ...

Tabla de Posiciones de la NBA 2004-05

Posiciones en la NBA en la temporada 2004-2005, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 2004-05 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Phoenix Suns 62 20 .756 - p
2. San Antonio Spurs NBA Campeón 59 23 .720 3.0 p
3. Seattle Supersonics 52 30 .634 10.0 p
4. Dallas Mavericks 58 24 .707 4.0 p
5. Houston Rockets 51 31 .622 11.0 p
6. Sacramento Kings 50 32 .610 12.0 p
7. Denver Nuggets 49 33 .598 13.0 p
8. Memphis Grizzlies 45 37 .549 17.0 p
9. Minnesota Timberwolves 44 38 .537 18.0
10. Los Angeles Clippers 37 45 .451 25.0
11. Los Angeles Lakers 34 48 .415 28.0
12. Golden State Warriors 34 48 .415 28.0
13. Portland Trail Blazers 27 55 .329 35.0
14. Utah Jazz 26 56 .317 36.0
15. New Orleans Hornets 18 64 .220 44.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Miami Heat 59 23 .720 - p
2 Detroit Pistons 54 28 .659 5.0 p
3 Boston Celtics 45 37 .549 14.0 p
4 Chicago Bulls 47 35 .573 12.0 p
5 Washington Wizards 45 37 .549 14.0 p
6 Indiana Pacers 44 38 .537 15.0 p
7 Philadelphia 76ers 43 39 .524 16.0 p
8 New Jersey Nets 42 40 .512 17.0 p
9 Cleveland Cavaliers 42 40 .512 17.0
10 Orlando Magic 36 46 .439 23.0
11 Toronto Raptors 33 49 .402 26.0
12 New York Knicks 33 49 .402 26.0
13 Milwaukee Bucks 30 52 .366 29.0
14 Charlotte Bobcats 18 64 .220 41.0
15 Atlanta Hawks 13 69 .159 46.0

NBA 2004-05 Posiciones por División

División Noroeste

Equipo G P Pct PD
1 Seattle Supersonics 52 30 .634 - p
2 Denver Nuggets 49 33 .598 3.0 p
3 Minnesota Timberwolves 44 38 .537 8.0
4 Portland Trail Blazers 27 55 .329 25.0
5 Utah Jazz 26 56 .317 26.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Phoenix Suns 62 20 .756 - p
2 Sacramento Kings 50 32 .610 12.0 p
3 Los Angeles Clippers 37 45 .451 25.0
4 Los Angeles Lakers 34 48 .415 28.0
5 Golden State Warriors 34 48 .415 28.0

División Suroeste

Equipo G P Pct PD
1 San Antonio Spurs NBA Campeón 59 23 .720 - p
2 Dallas Mavericks 58 24 .707 1.0 p
3 Houston Rockets 51 31 .622 8.0 p
4 Memphis Grizzlies 45 37 .549 14.0 p
5 New Orleans Hornets 18 64 .220 41.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Boston Celtics 45 37 .549 - p
2 Philadelphia 76ers 43 39 .524 2.0 p
3 New Jersey Nets 42 40 .512 3.0 p
4 Toronto Raptors 33 49 .402 12.0
5 New York Knicks 33 49 .402 12.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Detroit Pistons 54 28 .659 - p
2 Chicago Bulls 47 35 .573 7.0 p
3 Indiana Pacers 44 38 .537 10.0 p
4 Cleveland Cavaliers 42 40 .512 12.0
5 Milwaukee Bucks 30 52 .366 24.0

División Sudeste

Equipo G P Pct PD
1 Miami Heat 59 23 .720 - p
2 Washington Wizards 45 37 .549 14.0 p
3 Orlando Magic 36 46 .439 23.0
4 Charlotte Bobcats 18 64 .220 41.0
5 Atlanta Hawks 13 69 .159 46.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás