Resultados de San Antonio Spurs en la Temporada 2006-2007

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Spurs en la temporada y Playoffs 2007 de la NBA

Record de la Temporada:
58-24 (.707), 3º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
16-4 (.800), NBA Champions 2007 Campeón NBA

San Antonio Spurs 2006-2007 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Nov. 2, 2006 Spurs en Dallas Mavericks G 97 - 91 ganó 1 1 - 0
2 Nov. 3, 2006 Spurs vs. Cleveland Cavaliers P 81 - 88 perdió 1 1 - 1
3 Nov. 5, 2006 Spurs en Toronto Raptors G 103 - 94 ganó 1 2 - 1
4 Nov. 6, 2006 Spurs en New York Knicks G 105 - 93 ganó 2 3 - 1
5 Nov. 8, 2006 Spurs vs. Phoenix Suns G 111 - 106 OTganó 3 4 - 1
6 Nov. 11, 2006 Spurs vs. New York Knicks G 100 - 92 ganó 4 5 - 1
7 Nov. 14, 2006 Spurs en Houston Rockets G 92 - 84 ganó 5 6 - 1
8 Nov. 15, 2006 Spurs vs. Charlotte Bobcats P 92 - 95 OTperdió 1 6 - 2
9 Nov. 17, 2006 Spurs vs. Chicago Bulls G 100 - 83 ganó 1 7 - 2
10 Nov. 19, 2006 Spurs en Sacramento Kings G 108 - 99 ganó 2 8 - 2
11 Nov. 20, 2006 Spurs en Portland Trail Blazers G 107 - 98 ganó 3 9 - 2
12 Nov. 22, 2006 Spurs vs. Miami Heat G 106 - 86 ganó 4 10 - 2
13 Nov. 24, 2006 Spurs vs. Dallas Mavericks P 92 - 95 perdió 1 10 - 3
14 Nov. 26, 2006 Spurs en Seattle Supersonics G 98 - 78 ganó 1 11 - 3
15 Nov. 27, 2006 Spurs en Golden State Warriors P 102 - 111 perdió 1 11 - 4
16 Nov. 29, 2006 Spurs en Utah Jazz P 75 - 83 perdió 2 11 - 5
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
17 Dic. 2, 2006 Spurs vs. Sacramento Kings G 100 - 98 ganó 1 12 - 5
18 Dic. 4, 2006 Spurs vs. Golden State Warriors G 129 - 89 ganó 2 13 - 5
19 Dic. 6, 2006 Spurs en Charlotte Bobcats G 96 - 76 ganó 3 14 - 5
20 Dic. 8, 2006 Spurs vs. Los Angeles Clippers G 111 - 82 ganó 4 15 - 5
21 Dic. 10, 2006 Spurs en Los Angeles Lakers P 99 - 106 perdió 1 15 - 6
22 Dic. 11, 2006 Spurs en Los Angeles Clippers G 103 - 81 ganó 1 16 - 6
23 Dic. 13, 2006 Spurs vs. Minnesota Timberwolves G 95 - 82 ganó 2 17 - 6
24 Dic. 14, 2006 Spurs en New Orleans/Oklahoma City Hornets G 103 - 77 ganó 3 18 - 6
25 Dic. 16, 2006 Spurs vs. Philadelphia 76ers G 103 - 98 ganó 4 19 - 6
26 Dic. 20, 2006 Spurs vs. Memphis Grizzlies G 105 - 98 ganó 5 20 - 6
27 Dic. 22, 2006 Spurs vs. Houston Rockets P 78 - 97 perdió 1 20 - 7
28 Dic. 23, 2006 Spurs en New Orleans/Oklahoma City Hornets G 112 - 77 ganó 1 21 - 7
29 Dic. 26, 2006 Spurs vs. Milwaukee Bucks P 107 - 114 perdió 1 21 - 8
30 Dic. 28, 2006 Spurs vs. Utah Jazz G 106 - 83 ganó 1 22 - 8
31 Dic. 31, 2006 Spurs vs. Atlanta Hawks G 95 - 81 ganó 2 23 - 8
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
32 Ene. 2, 2007 Spurs en Cleveland Cavaliers P 78 - 82 perdió 1 23 - 9
33 Ene. 3, 2007 Spurs en Minnesota Timberwolves P 101 - 103 OTperdió 2 23 - 10
34 Ene. 5, 2007 Spurs vs. Dallas Mavericks P 85 - 90 perdió 3 23 - 11
35 Ene. 7, 2007 Spurs en Memphis Grizzlies G 110 - 96 ganó 1 24 - 11
36 Ene. 9, 2007 Spurs vs. Portland Trail Blazers G 98 - 84 ganó 2 25 - 11
37 Ene. 10, 2007 Spurs en Denver Nuggets G 92 - 83 ganó 3 26 - 11
38 Ene. 13, 2007 Spurs vs. Washington Wizards G 93 - 80 ganó 4 27 - 11
39 Ene. 15, 2007 Spurs en Chicago Bulls P 87 - 99 perdió 1 27 - 12
40 Ene. 17, 2007 Spurs vs. Los Angeles Lakers P 96 - 100 perdió 2 27 - 13
41 Ene. 19, 2007 Spurs vs. New Orleans/Oklahoma City Hornets G 99 - 86 ganó 1 28 - 13
42 Ene. 21, 2007 Spurs en Philadelphia 76ers G 99 - 85 ganó 2 29 - 13
43 Ene. 22, 2007 Spurs en Boston Celtics G 93 - 89 ganó 3 30 - 13
44 Ene. 24, 2007 Spurs vs. Houston Rockets P 85 - 90 perdió 1 30 - 14
45 Ene. 26, 2007 Spurs vs. Memphis Grizzlies G 112 - 96 ganó 1 31 - 14
46 Ene. 28, 2007 Spurs en Los Angeles Lakers G 96 - 94 OTganó 2 32 - 14
47 Ene. 31, 2007 Spurs en Utah Jazz P 93 - 97 perdió 1 32 - 15
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
48 Feb. 1, 2007 Spurs en Phoenix Suns P 87 - 103 perdió 2 32 - 16
49 Feb. 7, 2007 Spurs en Washington Wizards G 110 - 83 ganó 1 33 - 16
50 Feb. 9, 2007 Spurs en Orlando Magic P 104 - 106 perdió 1 33 - 17
51 Feb. 11, 2007 Spurs en Miami Heat P 85 - 100 perdió 2 33 - 18
52 Feb. 13, 2007 Spurs en New Jersey Nets G 107 - 82 ganó 1 34 - 18
53 Feb. 14, 2007 Spurs en Detroit Pistons G 90 - 81 ganó 2 35 - 18
54 Feb. 20, 2007 Spurs vs. Denver Nuggets G 95 - 80 ganó 3 36 - 18
55 Feb. 21, 2007 Spurs en Atlanta Hawks G 103 - 96 ganó 4 37 - 18
56 Feb. 24, 2007 Spurs vs. Seattle Supersonics G 102 - 71 ganó 5 38 - 18
57 Feb. 26, 2007 Spurs vs. Toronto Raptors G 107 - 91 ganó 6 39 - 18
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
58 Mar. 2, 2007 Spurs vs. Orlando Magic G 98 - 74 ganó 7 40 - 18
59 Mar. 3, 2007 Spurs en Houston Rockets G 97 - 74 ganó 8 41 - 18
60 Mar. 5, 2007 Spurs en Los Angeles Clippers G 88 - 74 ganó 9 42 - 18
61 Mar. 6, 2007 Spurs en Portland Trail Blazers G 99 - 94 ganó 10 43 - 18
62 Mar. 8, 2007 Spurs en Sacramento Kings G 100 - 93 ganó 11 44 - 18
63 Mar. 10, 2007 Spurs vs. New Jersey Nets G 93 - 77 ganó 12 45 - 18
64 Mar. 13, 2007 Spurs vs. Los Angeles Clippers G 93 - 84 ganó 13 46 - 18
65 Mar. 15, 2007 Spurs en Milwaukee Bucks P 90 - 101 perdió 1 46 - 19
66 Mar. 17, 2007 Spurs vs. Boston Celtics P 85 - 91 perdió 2 46 - 20
67 Mar. 21, 2007 Spurs vs. Indiana Pacers G 90 - 72 ganó 1 47 - 20
68 Mar. 23, 2007 Spurs vs. Detroit Pistons G 90 - 89 ganó 2 48 - 20
69 Mar. 25, 2007 Spurs en Seattle Supersonics G 120 - 79 ganó 3 49 - 20
70 Mar. 26, 2007 Spurs en Golden State Warriors G 126 - 89 ganó 4 50 - 20
71 Mar. 28, 2007 Spurs vs. New Orleans/Oklahoma City Hornets G 92 - 88 ganó 5 51 - 20
72 Mar. 30, 2007 Spurs vs. Utah Jazz G 102 - 93 ganó 6 52 - 20
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
73 Abr. 1, 2007 Spurs en Indiana Pacers P 99 - 100 perdió 1 52 - 21
74 Abr. 3, 2007 Spurs vs. Seattle Supersonics G 110 - 91 ganó 1 53 - 21
75 Abr. 5, 2007 Spurs vs. Phoenix Suns G 92 - 85 ganó 2 54 - 21
76 Abr. 7, 2007 Spurs vs. Golden State Warriors G 112 - 99 ganó 3 55 - 21
77 Abr. 9, 2007 Spurs vs. Portland Trail Blazers G 112 - 96 ganó 4 56 - 21
78 Abr. 11, 2007 Spurs vs. Sacramento Kings G 109 - 100 ganó 5 57 - 21
79 Abr. 13, 2007 Spurs en Minnesota Timberwolves G 110 - 91 ganó 6 58 - 21
80 Abr. 15, 2007 Spurs en Dallas Mavericks P 86 - 91 perdió 1 58 - 22
81 Abr. 16, 2007 Spurs en Memphis Grizzlies P 91 - 101 perdió 2 58 - 23
82 Abr. 18, 2007 Spurs vs. Denver Nuggets P 77 - 100 perdió 3 58 - 24

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Abr. 22, 2007 Spurs vs. Denver Nuggets P 89 - 95 Nuggets lidera
0-1
perdió 1
2 Abr. 25, 2007 Spurs vs. Denver Nuggets G 97 - 88 empatado
1-1
ganó 1
3 Abr. 28, 2007 Spurs en Denver Nuggets G 96 - 91 Spurs lidera
2-1
ganó 2
4 Abr. 30, 2007 Spurs en Denver Nuggets G 96 - 89 Spurs lidera
3-1
ganó 3
5 May. 2, 2007 Spurs vs. Denver Nuggets G 93 - 78 Spurs ganó
4-1
ganó 4

Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May. 6, 2007 Spurs en Phoenix Suns G 111 - 106 Spurs lidera
1-0
ganó 5
2 May. 8, 2007 Spurs en Phoenix Suns P 81 - 101 empatado
1-1
perdió 1
3 May. 12, 2007 Spurs vs. Phoenix Suns G 108 - 101 Spurs lidera
2-1
ganó 1
4 May. 14, 2007 Spurs vs. Phoenix Suns P 98 - 104 empatado
2-2
perdió 1
5 May. 16, 2007 Spurs en Phoenix Suns G 88 - 85 Spurs lidera
3-2
ganó 1
6 May. 18, 2007 Spurs vs. Phoenix Suns G 114 - 106 Spurs ganó
4-2
ganó 2

Playoffs de la NBA - Finales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May. 20, 2007 Spurs vs. Utah Jazz G 108 - 100 Spurs lidera
1-0
ganó 3
2 May. 22, 2007 Spurs vs. Utah Jazz G 105 - 96 Spurs lidera
2-0
ganó 4
3 May. 26, 2007 Spurs en Utah Jazz P 83 - 109 Spurs lidera
2-1
perdió 1
4 May. 28, 2007 Spurs en Utah Jazz G 91 - 79 Spurs lidera
3-1
ganó 1
5 May. 30, 2007 Spurs vs. Utah Jazz G 109 - 84 Spurs ganó
4-1
ganó 2

Playoffs de la NBA - Finales

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Jun. 7, 2007 Spurs vs. Cleveland Cavaliers G 85 - 76 Spurs lidera
1-0
ganó 3
2 Jun. 10, 2007 Spurs vs. Cleveland Cavaliers G 103 - 92 Spurs lidera
2-0
ganó 4
3 Jun. 12, 2007 Spurs en Cleveland Cavaliers G 75 - 72 Spurs lidera
3-0
ganó 5
4 Jun. 14, 2007 Spurs en Cleveland Cavaliers G 83 - 82 Spurs ganó
4-0
ganó 6