Resultados de Seattle Supersonics en la Temporada 1992-1993

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Supersonics en la temporada y Playoffs 1993 de la NBA

Record de la Temporada:
55-27 (.671), 3º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
10-9 (.526), Perdió Finales Conf Oeste

Seattle Supersonics 1992-1993 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Nov. 6, 1992 Supersonics en Houston Rockets G 111 - 94 ganó 1 1 - 0
2 Nov. 7, 1992 Supersonics vs. Houston Rockets G 89 - 85 ganó 2 2 - 0
3 Nov. 12, 1992 Supersonics vs. Los Angeles Lakers G 114 - 102 ganó 3 3 - 0
4 Nov. 14, 1992 Supersonics vs. Sacramento Kings G 133 - 117 ganó 4 4 - 0
5 Nov. 16, 1992 Supersonics en Phoenix Suns P 108 - 117 perdió 1 4 - 1
6 Nov. 17, 1992 Supersonics vs. New York Knicks G 100 - 90 ganó 1 5 - 1
7 Nov. 19, 1992 Supersonics vs. Chicago Bulls P 99 - 108 perdió 1 5 - 2
8 Nov. 21, 1992 Supersonics vs. Detroit Pistons G 138 - 101 ganó 1 6 - 2
9 Nov. 23, 1992 Supersonics en Sacramento Kings P 99 - 103 perdió 1 6 - 3
10 Nov. 24, 1992 Supersonics vs. New Jersey Nets G 103 - 97 ganó 1 7 - 3
11 Nov. 27, 1992 Supersonics en Dallas Mavericks G 127 - 104 ganó 2 8 - 3
12 Nov. 28, 1992 Supersonics en San Antonio Spurs P 97 - 104 perdió 1 8 - 4
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
13 Dic. 1, 1992 Supersonics vs. Orlando Magic G 116 - 102 ganó 1 9 - 4
14 Dic. 3, 1992 Supersonics vs. Dallas Mavericks G 125 - 108 ganó 2 10 - 4
15 Dic. 5, 1992 Supersonics vs. Minnesota Timberwolves G 124 - 87 ganó 3 11 - 4
16 Dic. 8, 1992 Supersonics en New York Knicks P 88 - 100 perdió 1 11 - 5
17 Dic. 9, 1992 Supersonics en Philadelphia 76ers P 104 - 115 perdió 2 11 - 6
18 Dic. 11, 1992 Supersonics en Boston Celtics G 100 - 90 ganó 1 12 - 6
19 Dic. 12, 1992 Supersonics en Cleveland Cavaliers P 93 - 97 perdió 1 12 - 7
20 Dic. 15, 1992 Supersonics vs. Milwaukee Bucks G 108 - 100 ganó 1 13 - 7
21 Dic. 18, 1992 Supersonics vs. Portland Trail Blazers G 126 - 109 ganó 2 14 - 7
22 Dic. 19, 1992 Supersonics vs. Los Angeles Clippers G 121 - 101 ganó 3 15 - 7
23 Dic. 22, 1992 Supersonics en Portland Trail Blazers G 107 - 96 ganó 4 16 - 7
24 Dic. 23, 1992 Supersonics en Los Angeles Lakers G 80 - 79 ganó 5 17 - 7
25 Dic. 26, 1992 Supersonics en Phoenix Suns P 110 - 113 perdió 1 17 - 8
26 Dic. 29, 1992 Supersonics vs. Boston Celtics G 111 - 87 ganó 1 18 - 8
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
27 Ene. 2, 1993 Supersonics vs. Denver Nuggets G 108 - 104 ganó 2 19 - 8
28 Ene. 5, 1993 Supersonics vs. Golden State Warriors G 116 - 106 ganó 3 20 - 8
29 Ene. 8, 1993 Supersonics en Minnesota Timberwolves G 98 - 93 ganó 4 21 - 8
30 Ene. 9, 1993 Supersonics en Denver Nuggets G 107 - 95 ganó 5 22 - 8
31 Ene. 12, 1993 Supersonics vs. Phoenix Suns G 122 - 113 ganó 6 23 - 8
32 Ene. 14, 1993 Supersonics en Utah Jazz P 89 - 96 perdió 1 23 - 9
33 Ene. 15, 1993 Supersonics vs. Los Angeles Clippers G 123 - 104 ganó 1 24 - 9
34 Ene. 17, 1993 Supersonics en Portland Trail Blazers P 97 - 109 perdió 1 24 - 10
35 Ene. 18, 1993 Supersonics vs. Utah Jazz G 106 - 96 ganó 1 25 - 10
36 Ene. 20, 1993 Supersonics en Los Angeles Lakers G 111 - 101 ganó 2 26 - 10
37 Ene. 22, 1993 Supersonics en Golden State Warriors G 118 - 114 2OTganó 3 27 - 10
38 Ene. 24, 1993 Supersonics en Los Angeles Clippers P 95 - 116 perdió 1 27 - 11
39 Ene. 27, 1993 Supersonics vs. San Antonio Spurs P 99 - 119 perdió 2 27 - 12
40 Ene. 30, 1993 Supersonics vs. Portland Trail Blazers G 108 - 86 ganó 1 28 - 12
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
41 Feb. 1, 1993 Supersonics en Charlotte Hornets P 100 - 112 perdió 1 28 - 13
42 Feb. 2, 1993 Supersonics en Atlanta Hawks P 109 - 118 perdió 2 28 - 14
43 Feb. 4, 1993 Supersonics en New Jersey Nets P 103 - 113 OTperdió 3 28 - 15
44 Feb. 6, 1993 Supersonics en Washington Bullets G 120 - 92 ganó 1 29 - 15
45 Feb. 7, 1993 Supersonics en Detroit Pistons G 103 - 101 ganó 2 30 - 15
46 Feb. 9, 1993 Supersonics vs. Denver Nuggets P 92 - 96 perdió 1 30 - 16
47 Feb. 11, 1993 Supersonics vs. Utah Jazz P 96 - 101 perdió 2 30 - 17
48 Feb. 13, 1993 Supersonics vs. Phoenix Suns G 95 - 94 ganó 1 31 - 17
49 Feb. 16, 1993 Supersonics vs. Washington Bullets G 112 - 102 ganó 2 32 - 17
50 Feb. 18, 1993 Supersonics en Golden State Warriors G 131 - 116 ganó 3 33 - 17
51 Feb. 23, 1993 Supersonics en Denver Nuggets G 103 - 99 ganó 4 34 - 17
52 Feb. 24, 1993 Supersonics en Minnesota Timberwolves G 89 - 77 ganó 5 35 - 17
53 Feb. 26, 1993 Supersonics en Sacramento Kings G 141 - 120 ganó 6 36 - 17
54 Feb. 27, 1993 Supersonics vs. Golden State Warriors G 109 - 92 ganó 7 37 - 17
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
55 Mar. 2, 1993 Supersonics vs. Cleveland Cavaliers G 108 - 105 OTganó 8 38 - 17
56 Mar. 4, 1993 Supersonics vs. Charlotte Hornets G 138 - 112 ganó 9 39 - 17
57 Mar. 6, 1993 Supersonics vs. Philadelphia 76ers G 149 - 93 ganó 10 40 - 17
58 Mar. 8, 1993 Supersonics en Indiana Pacers P 99 - 105 perdió 1 40 - 18
59 Mar. 9, 1993 Supersonics en Chicago Bulls P 83 - 86 perdió 2 40 - 19
60 Mar. 11, 1993 Supersonics en Milwaukee Bucks G 116 - 105 ganó 1 41 - 19
61 Mar. 13, 1993 Supersonics en Miami Heat P 102 - 106 perdió 1 41 - 20
62 Mar. 14, 1993 Supersonics en Orlando Magic G 105 - 97 ganó 1 42 - 20
63 Mar. 16, 1993 Supersonics vs. Miami Heat G 98 - 85 ganó 2 43 - 20
64 Mar. 18, 1993 Supersonics vs. Sacramento Kings G 131 - 111 ganó 3 44 - 20
65 Mar. 19, 1993 Supersonics en Utah Jazz G 108 - 97 ganó 4 45 - 20
66 Mar. 21, 1993 Supersonics en Houston Rockets G 100 - 89 ganó 5 46 - 20
67 Mar. 23, 1993 Supersonics vs. Portland Trail Blazers P 99 - 108 perdió 1 46 - 21
68 Mar. 25, 1993 Supersonics vs. Indiana Pacers P 117 - 120 perdió 2 46 - 22
69 Mar. 27, 1993 Supersonics vs. Los Angeles Clippers G 112 - 108 ganó 1 47 - 22
70 Mar. 30, 1993 Supersonics en San Antonio Spurs P 97 - 99 perdió 1 47 - 23
71 Mar. 31, 1993 Supersonics en Dallas Mavericks G 103 - 96 ganó 1 48 - 23
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
72 Abr. 3, 1993 Supersonics vs. Atlanta Hawks G 129 - 105 ganó 2 49 - 23
73 Abr. 6, 1993 Supersonics vs. Dallas Mavericks P 107 - 109 perdió 1 49 - 24
74 Abr. 9, 1993 Supersonics vs. Sacramento Kings G 111 - 97 ganó 1 50 - 24
75 Abr. 11, 1993 Supersonics en Los Angeles Lakers P 96 - 98 perdió 1 50 - 25
76 Abr. 13, 1993 Supersonics vs. Minnesota Timberwolves G 129 - 95 ganó 1 51 - 25
77 Abr. 16, 1993 Supersonics en Phoenix Suns G 108 - 102 ganó 2 52 - 25
78 Abr. 17, 1993 Supersonics vs. Houston Rockets P 81 - 86 perdió 1 52 - 26
79 Abr. 19, 1993 Supersonics vs. San Antonio Spurs G 96 - 89 ganó 1 53 - 26
80 Abr. 22, 1993 Supersonics en Los Angeles Clippers G 100 - 98 ganó 2 54 - 26
81 Abr. 23, 1993 Supersonics vs. Los Angeles Lakers G 122 - 93 ganó 3 55 - 26
82 Abr. 25, 1993 Supersonics en Golden State Warriors P 109 - 119 perdió 1 55 - 27

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Abr. 30, 1993 Supersonics vs. Utah Jazz G 99 - 85 Supersonics lidera
1-0
ganó 1
2 May. 2, 1993 Supersonics vs. Utah Jazz P 85 - 89 empatado
1-1
perdió 1
3 May. 4, 1993 Supersonics en Utah Jazz P 80 - 90 Jazz lidera
1-2
perdió 2
4 May. 6, 1993 Supersonics en Utah Jazz G 93 - 80 empatado
2-2
ganó 1
5 May. 8, 1993 Supersonics vs. Utah Jazz G 100 - 92 Supersonics ganó
3-2
ganó 2

Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May. 10, 1993 Supersonics vs. Houston Rockets G 99 - 90 Supersonics lidera
1-0
ganó 3
2 May. 12, 1993 Supersonics vs. Houston Rockets G 111 - 100 Supersonics lidera
2-0
ganó 4
3 May. 15, 1993 Supersonics en Houston Rockets P 79 - 97 Supersonics lidera
2-1
perdió 1
4 May. 16, 1993 Supersonics en Houston Rockets P 92 - 103 empatado
2-2
perdió 2
5 May. 18, 1993 Supersonics vs. Houston Rockets G 120 - 95 Supersonics lidera
3-2
ganó 1
6 May. 20, 1993 Supersonics en Houston Rockets P 90 - 103 empatado
3-3
perdió 1
7 May. 22, 1993 Supersonics vs. Houston Rockets G 103 - 100 OT Supersonics ganó
4-3
ganó 1

Playoffs de la NBA - Finales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May. 24, 1993 Supersonics en Phoenix Suns P 91 - 105 Suns lidera
0-1
perdió 1
2 May. 26, 1993 Supersonics en Phoenix Suns G 103 - 99 empatado
1-1
ganó 1
3 May. 28, 1993 Supersonics vs. Phoenix Suns P 97 - 104 Suns lidera
1-2
perdió 1
4 May. 30, 1993 Supersonics vs. Phoenix Suns G 120 - 101 empatado
2-2
ganó 1
5 Jun. 1, 1993 Supersonics en Phoenix Suns P 114 - 120 Suns lidera
2-3
perdió 1
6 Jun. 3, 1993 Supersonics vs. Phoenix Suns G 118 - 102 empatado
3-3
ganó 1
7 Jun. 5, 1993 Supersonics en Phoenix Suns P 110 - 123 Suns ganó
3-4
perdió 1