Resultados de Philadelphia Warriors en la Temporada 1957-1958

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Warriors en la temporada y Playoffs 1958 de la NBA

Record de la Temporada:
37-35 (.514), 3º en División Este
Record de los Playoffs:
3-5 (.375), Perdió Finales Conf Este

Philadelphia Warriors 1957-1958 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct. 25, 1957 Warriors en Syracuse Nationals P 85 - 103 perdió 1 0 - 1
2 Oct. 26, 1957 Warriors en Detroit Pistons G 112 - 100 ganó 1 1 - 1
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
3 Nov. 2, 1957 Warriors vs. Minneapolis Lakers G 118 - 108 ganó 2 2 - 1
4 Nov. 3, 1957 Warriors en New York Knicks P 105 - 123 perdió 1 2 - 2
5 Nov. 7, 1957 Warriors vs. New York Knicks G 113 - 101 ganó 1 3 - 2
6 Nov. 8, 1957 Warriors vs. Minneapolis Lakers G 119 - 108 ganó 2 4 - 2
7 Nov. 9, 1957 Warriors en St. Louis Hawks P 100 - 105 perdió 1 4 - 3
8 Nov. 10, 1957 Warriors en Cincinnati Royals G 106 - 101 ganó 1 5 - 3
9 Nov. 14, 1957 Warriors vs. Syracuse Nationals P 94 - 97 perdió 1 5 - 4
10 Nov. 16, 1957 Warriors en Boston Celtics P 89 - 111 perdió 2 5 - 5
11 Nov. 17, 1957 Warriors vs. Detroit Pistons P 91 - 95 perdió 3 5 - 6
12 Nov. 20, 1957 Warriors vs. Cincinnati Royals P 89 - 99 perdió 4 5 - 7
13 Nov. 24, 1957 Warriors vs. Minneapolis Lakers G 105 - 98 ganó 1 6 - 7
14 Nov. 27, 1957 Warriors en Syracuse Nationals P 87 - 92 perdió 1 6 - 8
15 Nov. 28, 1957 Warriors vs. Syracuse Nationals G 102 - 98 ganó 1 7 - 8
16 Nov. 30, 1957 Warriors vs. New York Knicks G 111 - 83 ganó 2 8 - 8
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
17 Dic. 3, 1957 Warriors vs. Syracuse Nationals P 96 - 119 perdió 1 8 - 9
18 Dic. 5, 1957 Warriors vs. St. Louis Hawks G 124 - 109 ganó 1 9 - 9
19 Dic. 7, 1957 Warriors vs. Boston Celtics P 106 - 112 perdió 1 9 - 10
20 Dic. 8, 1957 Warriors en Cincinnati Royals P 88 - 99 perdió 2 9 - 11
21 Dic. 10, 1957 Warriors en Detroit Pistons G 100 - 97 ganó 1 10 - 11
22 Dic. 12, 1957 Warriors vs. Detroit Pistons P 96 - 101 perdió 1 10 - 12
23 Dic. 14, 1957 Warriors en Boston Celtics P 94 - 112 perdió 2 10 - 13
24 Dic. 18, 1957 Warriors en Minneapolis Lakers P 102 - 108 perdió 3 10 - 14
25 Dic. 22, 1957 Warriors en New York Knicks P 100 - 126 perdió 4 10 - 15
26 Dic. 25, 1957 Warriors vs. Boston Celtics G 115 - 105 ganó 1 11 - 15
27 Dic. 27, 1957 Warriors vs. Boston Celtics G 110 - 106 ganó 2 12 - 15
28 Dic. 28, 1957 Warriors vs. New York Knicks G 122 - 115 ganó 3 13 - 15
29 Dic. 29, 1957 Warriors en Syracuse Nationals P 97 - 105 perdió 1 13 - 16
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
30 Ene. 2, 1958 Warriors vs. St. Louis Hawks G 95 - 93 ganó 1 14 - 16
31 Ene. 3, 1958 Warriors en Cincinnati Royals P 94 - 106 perdió 1 14 - 17
32 Ene. 4, 1958 Warriors en Detroit Pistons P 78 - 81 perdió 2 14 - 18
33 Ene. 5, 1958 Warriors vs. Syracuse Nationals P 96 - 111 perdió 3 14 - 19
34 Ene. 10, 1958 Warriors vs. St. Louis Hawks G 124 - 93 ganó 1 15 - 19
35 Ene. 12, 1958 Warriors en New York Knicks G 115 - 110 OTganó 2 16 - 19
36 Ene. 14, 1958 Warriors en St. Louis Hawks G 110 - 109 ganó 3 17 - 19
37 Ene. 16, 1958 Warriors vs. Detroit Pistons P 108 - 113 perdió 1 17 - 20
38 Ene. 17, 1958 Warriors vs. New York Knicks G 117 - 116 ganó 1 18 - 20
39 Ene. 18, 1958 Warriors vs. Boston Celtics G 116 - 104 ganó 2 19 - 20
40 Ene. 19, 1958 Warriors en Boston Celtics P 113 - 114 perdió 1 19 - 21
41 Ene. 23, 1958 Warriors vs. Syracuse Nationals P 88 - 101 perdió 2 19 - 22
42 Ene. 24, 1958 Warriors en Cincinnati Royals G 102 - 92 ganó 1 20 - 22
43 Ene. 26, 1958 Warriors en St. Louis Hawks G 125 - 112 ganó 2 21 - 22
44 Ene. 27, 1958 Warriors en Detroit Pistons P 93 - 115 perdió 1 21 - 23
45 Ene. 28, 1958 Warriors vs. St. Louis Hawks P 109 - 123 perdió 2 21 - 24
46 Ene. 30, 1958 Warriors vs. Boston Celtics G 116 - 96 ganó 1 22 - 24
47 Ene. 31, 1958 Warriors en Boston Celtics G 110 - 101 ganó 2 23 - 24
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
48 Feb. 1, 1958 Warriors vs. Detroit Pistons G 106 - 86 ganó 3 24 - 24
49 Feb. 2, 1958 Warriors vs. New York Knicks G 131 - 120 ganó 4 25 - 24
50 Feb. 4, 1958 Warriors vs. Minneapolis Lakers G 107 - 103 ganó 5 26 - 24
51 Feb. 5, 1958 Warriors en Minneapolis Lakers G 112 - 102 ganó 6 27 - 24
52 Feb. 7, 1958 Warriors vs. Cincinnati Royals P 100 - 103 perdió 1 27 - 25
53 Feb. 9, 1958 Warriors vs. St. Louis Hawks G 105 - 98 ganó 1 28 - 25
54 Feb. 11, 1958 Warriors vs. Detroit Pistons G 115 - 98 ganó 2 29 - 25
55 Feb. 13, 1958 Warriors en Syracuse Nationals P 98 - 108 perdió 1 29 - 26
56 Feb. 15, 1958 Warriors vs. Boston Celtics P 96 - 110 perdió 2 29 - 27
57 Feb. 16, 1958 Warriors en Minneapolis Lakers P 99 - 106 perdió 3 29 - 28
58 Feb. 19, 1958 Warriors vs. Boston Celtics G 123 - 103 ganó 1 30 - 28
59 Feb. 20, 1958 Warriors vs. Syracuse Nationals G 110 - 97 ganó 2 31 - 28
60 Feb. 21, 1958 Warriors vs. New York Knicks G 117 - 111 OTganó 3 32 - 28
61 Feb. 23, 1958 Warriors vs. Boston Celtics P 97 - 99 perdió 1 32 - 29
62 Feb. 24, 1958 Warriors vs. Minneapolis Lakers G 110 - 95 ganó 1 33 - 29
63 Feb. 25, 1958 Warriors en New York Knicks G 132 - 110 ganó 2 34 - 29
64 Feb. 26, 1958 Warriors vs. New York Knicks P 96 - 112 perdió 1 34 - 30
65 Feb. 27, 1958 Warriors vs. Syracuse Nationals G 97 - 91 ganó 1 35 - 30
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
66 Mar. 1, 1958 Warriors vs. Cincinnati Royals P 88 - 101 perdió 1 35 - 31
67 Mar. 2, 1958 Warriors en Minneapolis Lakers P 92 - 102 perdió 2 35 - 32
68 Mar. 4, 1958 Warriors vs. Cincinnati Royals G 97 - 91 ganó 1 36 - 32
69 Mar. 6, 1958 Warriors vs. Cincinnati Royals P 108 - 110 perdió 1 36 - 33
70 Mar. 9, 1958 Warriors en New York Knicks P 81 - 123 perdió 2 36 - 34
71 Mar. 11, 1958 Warriors en St. Louis Hawks G 106 - 101 ganó 1 37 - 34
72 Mar. 12, 1958 Warriors en Syracuse Nationals P 99 - 110 perdió 1 37 - 35

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - Semifinales DivisiĆ³n Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Mar. 15, 1958 Warriors en Syracuse Nationals P 82 - 86 Nationals lidera
0-1
perdió 1
2 Mar. 16, 1958 Warriors vs. Syracuse Nationals G 95 - 93 empatado
1-1
ganó 1
3 Mar. 18, 1958 Warriors en Syracuse Nationals G 101 - 88 Warriors ganó
2-1
ganó 2

Playoffs de la NBA - Finales DivisiĆ³n Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Mar. 19, 1958 Warriors en Boston Celtics P 98 - 107 Celtics lidera
0-1
perdió 1
2 Mar. 22, 1958 Warriors vs. Boston Celtics P 87 - 109 Celtics lidera
0-2
perdió 2
3 Mar. 23, 1958 Warriors en Boston Celtics P 92 - 106 Celtics lidera
0-3
perdió 3
4 Mar. 26, 1958 Warriors vs. Boston Celtics G 112 - 97 Celtics lidera
1-3
ganó 1
5 Mar. 27, 1958 Warriors en Boston Celtics P 88 - 93 Celtics ganó
1-4
perdió 1