Lituania vs. Australia, 100-85, Juegos Olímpicos 2004 - 1ra Ronda, Grupo B

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Lituania y Australia en Ago. 23, 2004 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo B

Básquetbol en las Olimpiadas 2004 -
Ficha del Partido:
Resultado
Lituania
100
-
85
Australia
Lituania Australia
Puntos por Período
1ro 2do 3ro 4to Total
LIT 20 32 23 25 100
AUS 19 9 38 19 85
Líderes
Lituania Australia
Puntos 23 - Robertas Javtokas 21 - 2 Jugadores
Rebotes 9 - Robertas Javtokas 9 - Andrew Bogut
Asistencias 4 - Sarunas Jasikevicius 3 - Shane Heal
Datos

Fecha: Agosto 23, 2004


Planilla Estadística

más >>
Lituania
Lituania
100
Lituania
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
15. Robertas Javtokas 25 23 5 4 9 2 0 1 1 4 10-14 0-0 3-4
12. Ksistof Lavrinovic 18 18 0 5 5 0 1 0 0 1 5-9 4-7 4-4
7. Saulius Stombergas 21 12 0 4 4 0 1 0 1 0 4-6 2-4 2-2
13. Sarunas Jasikevicius 25 11 0 0 0 4 0 0 3 0 4-7 2-5 1-2
9. Darius Songaila 19 10 0 2 2 2 1 1 1 0 3-6 0-0 4-4
5. Mindaugas Zukauskas 16 8 1 0 1 1 0 0 0 2 3-5 2-4 0-0
8. Ramunas Siskauskas 24 5 0 3 3 0 0 0 1 2 2-6 0-3 1-2
4. Vidas Ginevicius 10 5 0 1 1 3 2 0 1 0 2-2 0-0 1-1
14. Dainius Salenga 17 4 1 1 2 0 1 1 0 1 2-5 0-1 0-0
6. Arvydas Macijauskas 16 2 2 0 2 1 1 0 1 0 1-6 0-4 0-0
10. Donatas Slanina 3 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1-1 0-0 0-0
11. Eurelijus Zukauskas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0-1 0-0 0-2
  Totales   200 100 9 22 31 13 8 3 9 14 37-68 10-28 16-21
  Porcentajes .544 .357 .762
Australia
Australia
85
Australia
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
6. Andrew Bogut 35 21 5 4 9 1 1 0 2 4 8-14 1-3 4-8
12. Glen Saville 30 21 1 2 3 0 1 0 1 4 8-10 3-4 2-3
11. Shane Heal 24 11 0 1 1 3 0 0 3 2 4-9 1-3 2-2
14. Matt Nielsen 26 9 3 2 5 2 0 0 1 3 4-11 1-3 0-0
10. Jason Smith 25 9 0 1 1 2 1 0 1 1 3-7 3-6 0-0
5. Brett Maher 15 8 0 2 2 0 0 0 0 0 3-6 2-4 0-0
8. John Rillie 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1-4 0-3 0-0
4. Tony Ronaldson 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1-2 0-1 0-0
9. C. J. Bruton 9 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0-1 0-1 2-2
7. Martin Cattalini 10 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0-3 0-0 0-0
13. David Andersen 12 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0-4 0-0 0-0
  Totales   200 85 12 17 29 8 4 0 10 19 32-71 11-28 10-15
  Porcentajes .451 .393 .667
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos