Estados Unidos vs. Lituania, 85-76, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo A

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Estados Unidos y Lituania en Sep. 21, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo A

Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Resultado
Estados Unidos
85
-
76
Lituania
Estados Unidos Lituania
Puntos por Período
1ro 2do Total
USA 47 38 85
LIT 41 35 76
Líderes
Estados Unidos Lituania
Puntos 14 - Gary Payton 16 - Darius Songaila
Rebotes 11 - Kevin Garnett 8 - Darius Songaila
Asistencias 2 - 4 Jugadores 6 - Sarunas Jasikevicius
Datos

Fecha: Septiembre 21, 2000


Planilla Estadística

más >>
Estados Unidos
Estados Unidos
85
Estados Unidos
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
14. Gary Payton 24 14 2 2 4 1 1 0 3 4 4-10 1-2 5-5
9. Vince Carter 24 12 3 3 6 1 0 0 0 4 3-10 1-5 5-6
12. Ray Allen 16 11 0 2 2 2 0 0 0 3 4-8 1-2 2-2
10. Kevin Garnett 19 8 2 9 11 0 2 0 1 2 3-6 0-0 2-2
8. Tim Hardaway 12 8 1 0 1 1 1 0 1 1 3-7 2-5 0-0
4. Steve Smith 15 7 1 6 7 0 0 1 2 1 0-4 0-1 7-8
5. Jason Kidd 18 7 1 4 5 2 0 0 4 2 2-3 1-1 2-2
7. Alonzo Mourning 29 6 0 5 5 2 1 3 2 4 2-7 0-1 2-2
13. Antonio McDyess 13 4 2 5 7 2 1 0 1 4 2-4 0-0 0-0
11. Vin Baker 11 4 3 0 3 0 0 0 1 1 1-5 0-0 2-2
6. Allan Houston 11 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1-3 0-1 1-2
15. Shareef Abdur-Rahim 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0-3 0-0 1-2
  Totales   200 85 17 36 53 11 6 4 15 28 25-70 6-18 29-33
  Porcentajes .357 .333 .879
Lituania
Lituania
76
Lituania
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
15. Darius Songaila 24 16 1 7 8 1 0 2 1 4 6-10 0-0 4-5
6. Mindaugas Timinskas 25 15 0 3 3 0 0 0 2 2 3-9 1-4 8-13
4. Sarunas Jasikevicius 18 9 0 2 2 6 1 0 2 4 2-8 1-6 4-4
11. Eurelijus Zukauskas 21 8 1 3 4 1 1 1 1 1 4-7 0-0 0-4
12. Tomas Masiulis 20 7 5 2 7 2 2 0 0 3 2-7 0-0 3-4
8. Ramunas Siskauskas 18 6 0 2 2 2 0 0 1 1 2-4 0-1 2-2
7. Saulius Stombergas 15 6 0 1 1 1 1 0 0 5 2-5 0-1 2-3
5. Kestutis Marciulionis 10 6 0 1 1 1 0 0 1 1 2-4 1-2 1-2
9. Andrius Giedraitis 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 2-4
14. Gintaras Einikis 15 1 0 4 4 0 0 0 0 3 0-4 0-0 1-2
13. Darius Maskoliunas 19 0 0 1 1 3 2 1 1 0 0-2 0-2 0-0
10. Dainius Adomaitis 6 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0-0 0-0 0-0
  Totales   200 76 7 27 34 17 7 4 10 27 23-60 3-16 27-43
  Porcentajes .383 .188 .628
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos