Canadá vs. España, 91-77, Juegos Olímpicos 2000 - 1ra Ronda, Grupo B

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones Canadá y España en Sep. 21, 2000 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo B

Básquetbol en las Olimpiadas 2000 -
Ficha del Partido:
Resultado
Canadá
91
-
77
España
Canadá España
Puntos por Período
1ro 2do Total
CAN 53 38 91
ESP 34 43 77
Líderes
Canadá España
Puntos 24 - Michael Meeks 15 - Johnny Rogers
Rebotes 6 - Pete Guarasci 6 - 2 Jugadores
Asistencias 5 - Steve Nash 4 - Raul Lopez
Datos

Fecha: Septiembre 21, 2000


Planilla Estadística

más >>
Canadá
Canadá
91
Canadá
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
14. Michael Meeks 23 24 2 3 5 1 0 0 1 2 8-8 4-4 4-4
13. Pete Guarasci 21 17 3 3 6 0 0 1 1 1 5-7 0-0 7-8
9. Rowan Barrett 24 15 0 2 2 0 0 0 2 3 5-8 3-5 2-2
15. Greg Newton 17 10 2 0 2 0 0 1 2 1 4-5 0-0 2-4
11. Todd MacCulloch 16 8 0 5 5 1 1 0 0 2 4-4 0-0 0-0
7. Steve Nash 25 7 0 0 0 5 0 0 6 2 3-8 1-2 0-0
10. Greg Francis 7 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1-3 1-2 0-0
4. David Daniels 15 3 0 0 0 2 1 0 1 3 1-2 1-2 0-0
5. Sherman Hamilton 24 2 0 2 2 2 1 0 0 3 0-2 0-2 2-3
8. Shawn Swords 7 2 1 0 1 0 0 0 3 0 1-2 0-0 0-0
12. Eric Hinrichsen 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0-0 0-0 0-0
6. Andrew Mavis 18 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0-3 0-2 0-0
  Totales   200 91 8 17 25 13 3 2 18 19 32-52 10-19 17-21
  Porcentajes .615 .526 .810
España
España
77
España
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
12. Johnny Rogers 30 15 2 3 5 0 0 0 1 3 6-10 2-4 1-1
10. Rodrigo de la Fuente 26 13 3 3 6 3 0 0 3 0 5-10 3-4 0-0
11. Alberto Herreros 24 10 0 0 0 1 0 0 4 3 4-8 2-4 0-0
6. Raul Lopez 22 9 0 0 0 4 0 0 2 1 4-8 1-4 0-0
5. Juan Carlos Navarro 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2-7 1-3 4-4
4. Alberto Angulo 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0-1 3-4
7. Jorge Garbajosa 29 6 4 2 6 1 2 0 1 4 3-6 0-0 0-3
8. Ignacio Rodriguez 18 6 1 1 2 3 2 0 0 0 2-3 0-1 2-2
13. Ignacio de Miguel 14 2 0 1 1 0 1 0 0 4 0-2 0-0 2-4
14. Alfonso Reyes 6 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0-0 0-0 0-0
9. Carlos Jimenez No Jugó
  Totales   200 77 10 11 21 12 5 0 14 18 28-58 9-21 12-18
  Porcentajes .483 .429 .667
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos