RF de Yugoslavia vs. Puerto Rico, 97-86, Juegos Olímpicos 1996 - 1ra Ronda, Grupo B

Ficha del partido de basquet jugado entre las selecciones RF de Yugoslavia y Puerto Rico en Jul. 28, 1996 con resultado, puntos por período, y planilla estadística de los jugadores.

Etapa: 1ra Ronda, Grupo B

Básquetbol en las Olimpiadas 1996 -
Ficha del Partido:
Resultado
RF de Yugoslavia
97
-
86
Puerto Rico
RF de Yugoslavia Puerto Rico
Puntos por Período
1ro 2do Total
YUG 45 52 97
PUR 34 52 86
Líderes
RF de Yugoslavia Puerto Rico
Puntos 22 - Predrag Danilovic 20 - Jose Rafael Ortiz
Rebotes 10 - Vlade Divac 11 - Jose Rafael Ortiz
Asistencias 7 - Sasa Dordevic 9 - Edgar Padilla
Datos

Fecha: Julio 28, 1996


Planilla Estadística

más >>
RF de Yugoslavia
RF de Yugoslavia
97
RF de Yugoslavia
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
5. Predrag Danilovic 34 22 0 3 3 4 0 0 2 0 7-12 2-3 6-7
10. Sasa Dordevic 28 21 1 2 3 7 2 0 3 2 6-10 1-4 8-10
13. Zoran Savic 21 18 2 4 6 0 1 0 1 4 7-10 0-1 4-10
11. Zelly Rebraca 23 12 0 5 5 0 1 0 0 3 5-5 0-0 2-3
12. Vlade Divac 32 10 3 7 10 4 2 0 2 3 3-9 0-1 4-4
4. Dejan Bodiroga 6 8 1 3 4 2 2 0 2 1 3-7 0-2 2-5
8. Zarko Paspalj 16 4 1 1 2 1 0 0 0 1 1-5 0-1 2-2
6. Sasa Obradovic 14 2 0 2 2 3 0 0 2 1 1-6 0-4 0-0
14. Dejan Tomasevic 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0-1 0-0 0-0
9. Miroslav Beric 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-3 0-0
  Totales   182 97 9 27 36 21 8 0 13 15 33-68 3-19 28-41
  Porcentajes .485 .158 .683
Puerto Rico
Puerto Rico
86
Puerto Rico
    Rebotes Anotaciones
Nro.
Jugador
Min Pts Of Def Tot Asi Rob Blo Per FP
TC
3Pts
TL
4. Jose Rafael Ortiz 38 20 2 9 11 1 0 0 4 5 9-17 0-2 2-4
10. Carmelo Travieso 25 17 1 2 3 1 1 0 2 3 6-8 1-2 4-6
15. Georgie Torres 26 16 0 1 1 2 1 0 2 4 6-12 4-8 0-0
8. Jerome Mincy 31 9 2 5 7 1 1 0 3 5 3-8 3-8 0-0
12. Edgar Padilla 21 9 0 1 1 9 2 0 2 3 4-6 1-3 0-0
11. Juan Ramon Rivas 28 8 1 6 7 3 1 0 3 4 3-9 0-1 2-4
5. Joel Curbelo 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-1 1-1 0-0
13. Eugenio Soto 6 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1-1 0-0 0-2
9. Eddie Rivera 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0
6. Pablo Alicea 14 0 1 1 2 3 0 0 1 1 0-4 0-3 0-0
7. Richard Soto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
14. Eddin Santiago Cordero 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0-0 0-0 0-0
  Totales   200 86 8 26 34 21 6 0 17 29 34-67 10-28 8-16
  Porcentajes .507 .357 .500
Abbreviations:
Nro. = Número de Camiseta /
Min = Minutes played /
TC = Tiros de Campo convertidos - intentados /
3Pts = Triples convertidos - intentados /
TL = Tiros Libres convertidos - intentados /
Of, Def, Tot = Rebotes Ofensivos, Defensivos y Totales /
Asi = Asistencias /
Rob = Robos /
Blo = Bloqueos /
Per = Pérdidas de baló /
FP = Faltas personales /
Pts = Puntos