1996-97
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:

Tabla de Posiciones de la NBA 1996-97

Posiciones en la NBA en la temporada 1996-1997, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 1996-97 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Utah Jazz 64 18 .780 - p
2. Seattle Supersonics 57 25 .695 7.0 p
3. Houston Rockets 57 25 .695 7.0 p
4. Los Angeles Lakers 56 26 .683 8.0 p
5. Portland Trail Blazers 49 33 .598 15.0 p
6. Minnesota Timberwolves 40 42 .488 24.0 p
7. Phoenix Suns 40 42 .488 24.0 p
8. Los Angeles Clippers 36 46 .439 28.0 p
9. Sacramento Kings 34 48 .415 30.0
10. Golden State Warriors 30 52 .366 34.0
11. Dallas Mavericks 24 58 .293 40.0
12. Denver Nuggets 21 61 .256 43.0
13. San Antonio Spurs 20 62 .244 44.0
14. Vancouver Grizzlies 14 68 .171 50.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Chicago Bulls NBA Campeón 69 13 .841 - p
2 Miami Heat 61 21 .744 8.0 p
3 New York Knicks 57 25 .695 12.0 p
4 Atlanta Hawks 56 26 .683 13.0 p
5 Detroit Pistons 54 28 .659 15.0 p
6 Charlotte Hornets 54 28 .659 15.0 p
7 Orlando Magic 45 37 .549 24.0 p
8 Washington Bullets 44 38 .537 25.0 p
9 Cleveland Cavaliers 42 40 .512 27.0
10 Indiana Pacers 39 43 .476 30.0
11 Milwaukee Bucks 33 49 .402 36.0
12 Toronto Raptors 30 52 .366 39.0
13 New Jersey Nets 26 56 .317 43.0
14 Philadelphia 76ers 22 60 .268 47.0
15 Boston Celtics 15 67 .183 54.0

NBA 1996-97 Posiciones por División

División Medio Oeste

Equipo G P Pct PD
1 Utah Jazz 64 18 .780 - p
2 Houston Rockets 57 25 .695 7.0 p
3 Minnesota Timberwolves 40 42 .488 24.0 p
4 Dallas Mavericks 24 58 .293 40.0
5 Denver Nuggets 21 61 .256 43.0
6 San Antonio Spurs 20 62 .244 44.0
7 Vancouver Grizzlies 14 68 .171 50.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Seattle Supersonics 57 25 .695 - p
2 Los Angeles Lakers 56 26 .683 1.0 p
3 Portland Trail Blazers 49 33 .598 8.0 p
4 Phoenix Suns 40 42 .488 17.0 p
5 Los Angeles Clippers 36 46 .439 21.0 p
6 Sacramento Kings 34 48 .415 23.0
7 Golden State Warriors 30 52 .366 27.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Miami Heat 61 21 .744 - p
2 New York Knicks 57 25 .695 4.0 p
3 Orlando Magic 45 37 .549 16.0 p
4 Washington Bullets 44 38 .537 17.0 p
5 New Jersey Nets 26 56 .317 35.0
6 Philadelphia 76ers 22 60 .268 39.0
7 Boston Celtics 15 67 .183 46.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Chicago Bulls NBA Campeón 69 13 .841 - p
2 Atlanta Hawks 56 26 .683 13.0 p
3 Detroit Pistons 54 28 .659 15.0 p
4 Charlotte Hornets 54 28 .659 15.0 p
5 Cleveland Cavaliers 42 40 .512 27.0
6 Indiana Pacers 39 43 .476 30.0
7 Milwaukee Bucks 33 49 .402 36.0
8 Toronto Raptors 30 52 .366 39.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás