1990-91
Temporada:
Posiciones / Resultados / Líderes
Playoffs:

Tabla de Posiciones de la NBA 1990-91

Posiciones en la NBA en la temporada 1990-1991, incluyendo las tablas finales por Conferencia y por División y el detalle de equipos que clasificaron para los Playoffs.

NBA Champions = NBA Champion

p = el equipo clasificó para los Playoffs

NBA 1990-91 Posiciones por Conferencia

Conferencia Oeste

Equipo G P Pct PD
1. Portland Trail Blazers 63 19 .768 - p
2. San Antonio Spurs 55 27 .671 8.0 p
3. Los Angeles Lakers 58 24 .707 5.0 p
4. Phoenix Suns 55 27 .671 8.0 p
5. Utah Jazz 54 28 .659 9.0 p
6. Houston Rockets 52 30 .634 11.0 p
7. Golden State Warriors 44 38 .537 19.0 p
8. Seattle Supersonics 41 41 .500 22.0 p
9. Orlando Magic 31 51 .378 32.0
10. Los Angeles Clippers 31 51 .378 32.0
11. Minnesota Timberwolves 29 53 .354 34.0
12. Dallas Mavericks 28 54 .341 35.0
13. Sacramento Kings 25 57 .305 38.0
14. Denver Nuggets 20 62 .244 43.0

Conferencia Este

Equipo G P Pct PD
1 Chicago Bulls NBA Campeón 61 21 .744 - p
2 Boston Celtics 56 26 .683 5.0 p
3 Detroit Pistons 50 32 .610 11.0 p
4 Milwaukee Bucks 48 34 .585 13.0 p
5 Philadelphia 76ers 44 38 .537 17.0 p
6 Atlanta Hawks 43 39 .524 18.0 p
7 Indiana Pacers 41 41 .500 20.0 p
8 New York Knicks 39 43 .476 22.0 p
9 Cleveland Cavaliers 33 49 .402 28.0
10 Washington Bullets 30 52 .366 31.0
11 New Jersey Nets 26 56 .317 35.0
12 Charlotte Hornets 26 56 .317 35.0
13 Miami Heat 24 58 .293 37.0

NBA 1990-91 Posiciones por División

División Medio Oeste

Equipo G P Pct PD
1 San Antonio Spurs 55 27 .671 - p
2 Utah Jazz 54 28 .659 1.0 p
3 Houston Rockets 52 30 .634 3.0 p
4 Orlando Magic 31 51 .378 24.0
5 Minnesota Timberwolves 29 53 .354 26.0
6 Dallas Mavericks 28 54 .341 27.0
7 Denver Nuggets 20 62 .244 35.0

División Pacífico

Equipo G P Pct PD
1 Portland Trail Blazers 63 19 .768 - p
2 Los Angeles Lakers 58 24 .707 5.0 p
3 Phoenix Suns 55 27 .671 8.0 p
4 Golden State Warriors 44 38 .537 19.0 p
5 Seattle Supersonics 41 41 .500 22.0 p
6 Los Angeles Clippers 31 51 .378 32.0
7 Sacramento Kings 25 57 .305 38.0

División Atlántico

Equipo G P Pct PD
1 Boston Celtics 56 26 .683 - p
2 Philadelphia 76ers 44 38 .537 12.0 p
3 New York Knicks 39 43 .476 17.0 p
4 Washington Bullets 30 52 .366 26.0
5 New Jersey Nets 26 56 .317 30.0
6 Miami Heat 24 58 .293 32.0

División Central

Equipo G P Pct PD
1 Chicago Bulls NBA Campeón 61 21 .744 - p
2 Detroit Pistons 50 32 .610 11.0 p
3 Milwaukee Bucks 48 34 .585 13.0 p
4 Atlanta Hawks 43 39 .524 18.0 p
5 Indiana Pacers 41 41 .500 20.0 p
6 Cleveland Cavaliers 33 49 .402 28.0
7 Charlotte Hornets 26 56 .317 35.0

Abreviaturas: G = Partidos Ganados / P = Partidos Perdidos / Pct = Porcentaje de Victorias / PD = Partidos detrás