Resultados de Philadelphia 76ers en la Temporada 2011-2012

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por 76ers en la temporada y Playoffs 2012 de la NBA

Record de la Temporada:
35-31 (.530), 8º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
7-6 (.538), Perdió Semis Conf Este

Philadelphia 76ers 2011-2012 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Dic 26, 2011 76ers en Portland Trail Blazers P 103 - 107 perdió 1 0 - 1
2 Dic 28, 2011 76ers en Phoenix Suns G 103 - 83 ganó 1 1 - 1
3 Dic 30, 2011 76ers en Utah Jazz P 99 - 102 perdió 1 1 - 2
4 Dic 31, 2011 76ers en Golden State Warriors G 107 - 79 ganó 1 2 - 2
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
5 Ene 4, 2012 76ers en New Orleans Hornets G 101 - 93 ganó 2 3 - 2
6 Ene 6, 2012 76ers vs. Detroit Pistons G 96 - 73 ganó 3 4 - 2
7 Ene 7, 2012 76ers vs. Toronto Raptors G 97 - 62 ganó 4 5 - 2
8 Ene 9, 2012 76ers vs. Indiana Pacers G 96 - 86 ganó 5 6 - 2
9 Ene 10, 2012 76ers vs. Sacramento Kings G 112 - 85 ganó 6 7 - 2
10 Ene 11, 2012 76ers en New York Knicks P 79 - 85 perdió 1 7 - 3
11 Ene 13, 2012 76ers vs. Washington Wizards G 120 - 89 ganó 1 8 - 3
12 Ene 14, 2012 76ers en Washington Wizards G 103 - 90 ganó 2 9 - 3
13 Ene 16, 2012 76ers vs. Milwaukee Bucks G 94 - 82 ganó 3 10 - 3
14 Ene 18, 2012 76ers vs. Denver Nuggets P 104 - 108 OTperdió 1 10 - 4
15 Ene 20, 2012 76ers vs. Atlanta Hawks G 90 - 76 ganó 1 11 - 4
16 Ene 21, 2012 76ers en Miami Heat P 92 - 113 perdió 1 11 - 5
17 Ene 23, 2012 76ers vs. Washington Wizards G 103 - 83 ganó 1 12 - 5
18 Ene 25, 2012 76ers vs. New Jersey Nets P 90 - 97 OTperdió 1 12 - 6
19 Ene 27, 2012 76ers vs. Charlotte Bobcats G 89 - 72 ganó 1 13 - 6
20 Ene 28, 2012 76ers vs. Detroit Pistons G 95 - 74 ganó 2 14 - 6
21 Ene 30, 2012 76ers vs. Orlando Magic G 74 - 69 ganó 3 15 - 6
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
22 Feb 1, 2012 76ers vs. Chicago Bulls G 98 - 82 ganó 4 16 - 6
23 Feb 3, 2012 76ers vs. Miami Heat P 79 - 99 perdió 1 16 - 7
24 Feb 4, 2012 76ers en Atlanta Hawks G 98 - 87 ganó 1 17 - 7
25 Feb 6, 2012 76ers vs. Los Angeles Lakers G 95 - 90 ganó 2 18 - 7
26 Feb 8, 2012 76ers vs. San Antonio Spurs P 90 - 100 perdió 1 18 - 8
27 Feb 10, 2012 76ers vs. Los Angeles Clippers P 77 - 78 perdió 2 18 - 9
28 Feb 11, 2012 76ers en Cleveland Cavaliers G 99 - 84 ganó 1 19 - 9
29 Feb 13, 2012 76ers en Charlotte Bobcats G 98 - 89 ganó 2 20 - 9
30 Feb 15, 2012 76ers en Orlando Magic P 87 - 103 perdió 1 20 - 10
31 Feb 17, 2012 76ers vs. Dallas Mavericks P 75 - 82 perdió 2 20 - 11
32 Feb 19, 2012 76ers en Minnesota Timberwolves P 91 - 92 perdió 3 20 - 12
33 Feb 21, 2012 76ers en Memphis Grizzlies P 76 - 89 perdió 4 20 - 13
34 Feb 22, 2012 76ers en Houston Rockets P 87 - 93 perdió 5 20 - 14
35 Feb 28, 2012 76ers en Detroit Pistons G 97 - 68 ganó 1 21 - 14
36 Feb 29, 2012 76ers vs. Oklahoma City Thunder P 88 - 92 perdió 1 21 - 15
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
37 Mar 2, 2012 76ers vs. Golden State Warriors G 105 - 83 ganó 1 22 - 15
38 Mar 4, 2012 76ers vs. Chicago Bulls P 91 - 96 perdió 1 22 - 16
39 Mar 5, 2012 76ers en Milwaukee Bucks P 93 - 97 perdió 2 22 - 17
40 Mar 7, 2012 76ers vs. Boston Celtics G 103 - 71 ganó 1 23 - 17
41 Mar 9, 2012 76ers vs. Utah Jazz G 104 - 91 ganó 2 24 - 17
42 Mar 11, 2012 76ers en New York Knicks G 106 - 94 ganó 3 25 - 17
43 Mar 14, 2012 76ers en Indiana Pacers P 94 - 111 perdió 1 25 - 18
44 Mar 16, 2012 76ers vs. Miami Heat P 78 - 84 perdió 2 25 - 19
45 Mar 17, 2012 76ers en Chicago Bulls P 80 - 89 perdió 3 25 - 20
46 Mar 19, 2012 76ers en Charlotte Bobcats G 105 - 80 ganó 1 26 - 20
47 Mar 21, 2012 76ers vs. New York Knicks P 79 - 82 perdió 1 26 - 21
48 Mar 23, 2012 76ers vs. Boston Celtics G 99 - 86 ganó 1 27 - 21
49 Mar 25, 2012 76ers en San Antonio Spurs P 76 - 93 perdió 1 27 - 22
50 Mar 27, 2012 76ers vs. Cleveland Cavaliers G 103 - 85 ganó 1 28 - 22
51 Mar 30, 2012 76ers en Washington Wizards P 76 - 97 perdió 1 28 - 23
52 Mar 31, 2012 76ers vs. Atlanta Hawks G 95 - 90 ganó 1 29 - 23
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
53 Abr 3, 2012 76ers en Miami Heat P 93 - 99 perdió 1 29 - 24
54 Abr 4, 2012 76ers vs. Toronto Raptors P 78 - 99 perdió 2 29 - 25
55 Abr 7, 2012 76ers vs. Orlando Magic P 82 - 88 perdió 3 29 - 26
56 Abr 8, 2012 76ers en Boston Celtics P 79 - 103 perdió 4 29 - 27
57 Abr 10, 2012 76ers en New Jersey Nets G 107 - 88 ganó 1 30 - 27
58 Abr 11, 2012 76ers en Toronto Raptors G 93 - 75 ganó 2 31 - 27
59 Abr 13, 2012 76ers vs. New Jersey Nets P 89 - 95 perdió 1 31 - 28
60 Abr 16, 2012 76ers en Orlando Magic P 100 - 113 perdió 2 31 - 29
61 Abr 17, 2012 76ers vs. Indiana Pacers P 97 - 102 perdió 3 31 - 30
62 Abr 18, 2012 76ers en Cleveland Cavaliers G 103 - 87 ganó 1 32 - 30
63 Abr 21, 2012 76ers en Indiana Pacers G 109 - 106 OTganó 2 33 - 30
64 Abr 23, 2012 76ers en New Jersey Nets G 105 - 87 ganó 3 34 - 30
65 Abr 25, 2012 76ers en Milwaukee Bucks G 90 - 85 ganó 4 35 - 30
66 Abr 26, 2012 76ers en Detroit Pistons P 86 - 108 perdió 1 35 - 31

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Apr 28, 2012 76ers en Chicago Bulls P 91 - 103 Bulls lidera
0-1
perdió 1
2 May 1, 2012 76ers en Chicago Bulls G 109 - 92 empatado
1-1
ganó 1
3 May 4, 2012 76ers vs. Chicago Bulls G 79 - 74 76ers lidera
2-1
ganó 2
4 May 6, 2012 76ers vs. Chicago Bulls G 89 - 82 76ers lidera
3-1
ganó 3
5 May 8, 2012 76ers en Chicago Bulls P 69 - 77 76ers lidera
3-2
perdió 1
6 May 10, 2012 76ers vs. Chicago Bulls G 79 - 78 76ers ganó
4-2
ganó 1

Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May 12, 2012 76ers en Boston Celtics P 91 - 92 Celtics lidera
0-1
perdió 1
2 May 14, 2012 76ers en Boston Celtics G 82 - 81 empatado
1-1
ganó 1
3 May 16, 2012 76ers vs. Boston Celtics P 91 - 107 Celtics lidera
1-2
perdió 1
4 May 18, 2012 76ers vs. Boston Celtics G 92 - 83 empatado
2-2
ganó 1
5 May 21, 2012 76ers en Boston Celtics P 85 - 101 Celtics lidera
2-3
perdió 1
6 May 23, 2012 76ers vs. Boston Celtics G 82 - 75 empatado
3-3
ganó 1
7 May 26, 2012 76ers en Boston Celtics P 75 - 85 Celtics ganó
3-4
perdió 1