Resultados de Los Angeles Lakers en la Temporada 2008-2009

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Lakers en la temporada y Playoffs 2009 de la NBA

Record de la Temporada:
65-17 (.793), 1º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
16-7 (.696), NBA Champions 2009 Campeón NBA

Los Angeles Lakers 2008-2009 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct 28, 2008 Lakers vs. Portland Trail Blazers G 96 - 76 ganó 1 1 - 0
2 Oct 29, 2008 Lakers en Los Angeles Clippers G 117 - 79 ganó 2 2 - 0
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
3 Nov 1, 2008 Lakers en Denver Nuggets G 104 - 97 ganó 3 3 - 0
4 Nov 5, 2008 Lakers vs. Los Angeles Clippers G 106 - 88 ganó 4 4 - 0
5 Nov 9, 2008 Lakers vs. Houston Rockets G 111 - 82 ganó 5 5 - 0
6 Nov 11, 2008 Lakers en Dallas Mavericks G 106 - 99 ganó 6 6 - 0
7 Nov 12, 2008 Lakers en New Orleans Hornets G 93 - 86 ganó 7 7 - 0
8 Nov 14, 2008 Lakers vs. Detroit Pistons P 95 - 106 perdió 1 7 - 1
9 Nov 18, 2008 Lakers vs. Chicago Bulls G 116 - 109 ganó 1 8 - 1
10 Nov 20, 2008 Lakers en Phoenix Suns G 105 - 92 ganó 2 9 - 1
11 Nov 21, 2008 Lakers vs. Denver Nuggets G 104 - 90 ganó 3 10 - 1
12 Nov 23, 2008 Lakers vs. Sacramento Kings G 118 - 108 ganó 4 11 - 1
13 Nov 25, 2008 Lakers vs. New Jersey Nets G 120 - 93 ganó 5 12 - 1
14 Nov 28, 2008 Lakers vs. Dallas Mavericks G 114 - 107 ganó 6 13 - 1
15 Nov 30, 2008 Lakers vs. Toronto Raptors G 112 - 99 ganó 7 14 - 1
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
16 Dic 2, 2008 Lakers en Indiana Pacers P 117 - 118 perdió 1 14 - 2
17 Dic 3, 2008 Lakers en Philadelphia 76ers G 114 - 102 ganó 1 15 - 2
18 Dic 5, 2008 Lakers en Washington Wizards G 106 - 104 ganó 2 16 - 2
19 Dic 7, 2008 Lakers vs. Milwaukee Bucks G 105 - 92 ganó 3 17 - 2
20 Dic 9, 2008 Lakers en Sacramento Kings P 101 - 113 perdió 1 17 - 3
21 Dic 10, 2008 Lakers vs. Phoenix Suns G 115 - 110 ganó 1 18 - 3
22 Dic 12, 2008 Lakers vs. Sacramento Kings G 112 - 103 ganó 2 19 - 3
23 Dic 14, 2008 Lakers vs. Minnesota Timberwolves G 98 - 86 ganó 3 20 - 3
24 Dic 16, 2008 Lakers vs. New York Knicks G 116 - 114 ganó 4 21 - 3
25 Dic 19, 2008 Lakers en Miami Heat P 87 - 89 perdió 1 21 - 4
26 Dic 20, 2008 Lakers en Orlando Magic P 103 - 106 perdió 2 21 - 5
27 Dic 22, 2008 Lakers en Memphis Grizzlies G 105 - 96 ganó 1 22 - 5
28 Dic 23, 2008 Lakers en New Orleans Hornets G 100 - 87 ganó 2 23 - 5
29 Dic 25, 2008 Lakers vs. Boston Celtics G 92 - 83 ganó 3 24 - 5
30 Dic 28, 2008 Lakers vs. Golden State Warriors G 130 - 113 ganó 4 25 - 5
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
31 Ene 2, 2009 Lakers vs. Utah Jazz G 113 - 100 ganó 5 26 - 5
32 Ene 4, 2009 Lakers vs. Portland Trail Blazers G 100 - 86 ganó 6 27 - 5
33 Ene 6, 2009 Lakers vs. New Orleans Hornets P 105 - 116 perdió 1 27 - 6
34 Ene 7, 2009 Lakers en Golden State Warriors G 114 - 106 ganó 1 28 - 6
35 Ene 9, 2009 Lakers vs. Indiana Pacers G 121 - 119 ganó 2 29 - 6
36 Ene 11, 2009 Lakers vs. Miami Heat G 108 - 105 ganó 3 30 - 6
37 Ene 13, 2009 Lakers en Houston Rockets G 105 - 100 ganó 4 31 - 6
38 Ene 14, 2009 Lakers en San Antonio Spurs P 111 - 112 perdió 1 31 - 7
39 Ene 16, 2009 Lakers vs. Orlando Magic P 103 - 109 perdió 2 31 - 8
40 Ene 19, 2009 Lakers vs. Cleveland Cavaliers G 105 - 88 ganó 1 32 - 8
41 Ene 21, 2009 Lakers en Los Angeles Clippers G 108 - 97 ganó 2 33 - 8
42 Ene 22, 2009 Lakers vs. Washington Wizards G 117 - 97 ganó 3 34 - 8
43 Ene 25, 2009 Lakers vs. San Antonio Spurs G 99 - 85 ganó 4 35 - 8
44 Ene 27, 2009 Lakers vs. Charlotte Bobcats P 110 - 117 2OTperdió 1 35 - 9
45 Ene 30, 2009 Lakers en Minnesota Timberwolves G 132 - 119 ganó 1 36 - 9
46 Ene 31, 2009 Lakers en Memphis Grizzlies G 115 - 98 ganó 2 37 - 9
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
47 Feb 2, 2009 Lakers en New York Knicks G 126 - 117 ganó 3 38 - 9
48 Feb 4, 2009 Lakers en Toronto Raptors G 115 - 107 ganó 4 39 - 9
49 Feb 5, 2009 Lakers en Boston Celtics G 110 - 109 OTganó 5 40 - 9
50 Feb 8, 2009 Lakers en Cleveland Cavaliers G 101 - 91 ganó 6 41 - 9
51 Feb 10, 2009 Lakers vs. Oklahoma City Thunder G 105 - 98 ganó 7 42 - 9
52 Feb 11, 2009 Lakers en Utah Jazz P 109 - 113 perdió 1 42 - 10
53 Feb 17, 2009 Lakers vs. Atlanta Hawks G 96 - 83 ganó 1 43 - 10
54 Feb 18, 2009 Lakers en Golden State Warriors G 129 - 121 ganó 2 44 - 10
55 Feb 20, 2009 Lakers vs. New Orleans Hornets G 115 - 111 OTganó 3 45 - 10
56 Feb 22, 2009 Lakers en Minnesota Timberwolves G 111 - 108 ganó 4 46 - 10
57 Feb 24, 2009 Lakers en Oklahoma City Thunder G 107 - 93 ganó 5 47 - 10
58 Feb 26, 2009 Lakers vs. Phoenix Suns G 132 - 106 ganó 6 48 - 10
59 Feb 27, 2009 Lakers en Denver Nuggets P 79 - 90 perdió 1 48 - 11
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
60 Mar 1, 2009 Lakers en Phoenix Suns P 111 - 118 perdió 2 48 - 12
61 Mar 3, 2009 Lakers vs. Memphis Grizzlies G 99 - 89 ganó 1 49 - 12
62 Mar 6, 2009 Lakers vs. Minnesota Timberwolves G 110 - 90 ganó 2 50 - 12
63 Mar 9, 2009 Lakers en Portland Trail Blazers P 94 - 111 perdió 1 50 - 13
64 Mar 11, 2009 Lakers en Houston Rockets G 102 - 96 ganó 1 51 - 13
65 Mar 12, 2009 Lakers en San Antonio Spurs G 102 - 95 ganó 2 52 - 13
66 Mar 15, 2009 Lakers vs. Dallas Mavericks G 107 - 100 ganó 3 53 - 13
67 Mar 17, 2009 Lakers vs. Philadelphia 76ers P 93 - 94 perdió 1 53 - 14
68 Mar 19, 2009 Lakers vs. Golden State Warriors G 114 - 106 ganó 1 54 - 14
69 Mar 21, 2009 Lakers en Chicago Bulls G 117 - 109 ganó 2 55 - 14
70 Mar 24, 2009 Lakers en Oklahoma City Thunder G 107 - 89 ganó 3 56 - 14
71 Mar 26, 2009 Lakers en Detroit Pistons G 92 - 77 ganó 4 57 - 14
72 Mar 27, 2009 Lakers en New Jersey Nets G 103 - 95 ganó 5 58 - 14
73 Mar 29, 2009 Lakers en Atlanta Hawks P 76 - 86 perdió 1 58 - 15
74 Mar 31, 2009 Lakers en Charlotte Bobcats P 84 - 94 perdió 2 58 - 16
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
75 Abr 1, 2009 Lakers en Milwaukee Bucks G 104 - 98 ganó 1 59 - 16
76 Abr 3, 2009 Lakers vs. Houston Rockets G 93 - 81 ganó 2 60 - 16
77 Abr 5, 2009 Lakers vs. Los Angeles Clippers G 88 - 85 ganó 3 61 - 16
78 Abr 7, 2009 Lakers en Sacramento Kings G 122 - 104 ganó 4 62 - 16
79 Abr 9, 2009 Lakers vs. Denver Nuggets G 116 - 102 ganó 5 63 - 16
80 Abr 10, 2009 Lakers en Portland Trail Blazers P 98 - 106 perdió 1 63 - 17
81 Abr 12, 2009 Lakers vs. Memphis Grizzlies G 92 - 75 ganó 1 64 - 17
82 Abr 14, 2009 Lakers vs. Utah Jazz G 125 - 112 ganó 2 65 - 17

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Apr 19, 2009 Lakers vs. Utah Jazz G 113 - 100 Lakers lidera
1-0
ganó 1
2 Apr 21, 2009 Lakers vs. Utah Jazz G 119 - 109 Lakers lidera
2-0
ganó 2
3 Apr 23, 2009 Lakers en Utah Jazz P 86 - 88 Lakers lidera
2-1
perdió 1
4 Apr 25, 2009 Lakers en Utah Jazz G 108 - 94 Lakers lidera
3-1
ganó 1
5 Apr 27, 2009 Lakers vs. Utah Jazz G 107 - 96 Lakers ganó
4-1
ganó 2

Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May 4, 2009 Lakers vs. Houston Rockets P 92 - 100 Rockets lidera
0-1
perdió 1
2 May 6, 2009 Lakers vs. Houston Rockets G 111 - 98 empatado
1-1
ganó 1
3 May 8, 2009 Lakers en Houston Rockets G 108 - 94 Lakers lidera
2-1
ganó 2
4 May 10, 2009 Lakers en Houston Rockets P 87 - 99 empatado
2-2
perdió 1
5 May 12, 2009 Lakers vs. Houston Rockets G 118 - 78 Lakers lidera
3-2
ganó 1
6 May 14, 2009 Lakers en Houston Rockets P 80 - 95 empatado
3-3
perdió 1
7 May 17, 2009 Lakers vs. Houston Rockets G 89 - 70 Lakers ganó
4-3
ganó 1

Playoffs de la NBA - Finales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May 19, 2009 Lakers vs. Denver Nuggets G 105 - 103 Lakers lidera
1-0
ganó 2
2 May 21, 2009 Lakers vs. Denver Nuggets P 103 - 106 empatado
1-1
perdió 1
3 May 23, 2009 Lakers en Denver Nuggets G 103 - 97 Lakers lidera
2-1
ganó 1
4 May 25, 2009 Lakers en Denver Nuggets P 101 - 120 empatado
2-2
perdió 1
5 May 27, 2009 Lakers vs. Denver Nuggets G 103 - 94 Lakers lidera
3-2
ganó 1
6 May 29, 2009 Lakers en Denver Nuggets G 119 - 92 Lakers ganó
4-2
ganó 2

Playoffs de la NBA - Finales

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Jun 4, 2009 Lakers vs. Orlando Magic G 100 - 75 Lakers lidera
1-0
ganó 3
2 Jun 7, 2009 Lakers vs. Orlando Magic G 101 - 96 OT Lakers lidera
2-0
ganó 4
3 Jun 9, 2009 Lakers en Orlando Magic P 104 - 108 Lakers lidera
2-1
perdió 1
4 Jun 11, 2009 Lakers en Orlando Magic G 99 - 91 OT Lakers lidera
3-1
ganó 1
5 Jun 14, 2009 Lakers en Orlando Magic G 99 - 86 Lakers ganó
4-1
ganó 2