Resultados de Los Angeles Lakers en la Temporada 2002-2003

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Lakers en la temporada y Playoffs 2003 de la NBA

Record de la Temporada:
50-32 (.610), 5º en Conferencia Oeste
Record de los Playoffs:
6-6 (.500), Perdió Semis Conf Oeste

Los Angeles Lakers 2002-2003 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct 29, 2002 Lakers vs. San Antonio Spurs P 82 - 87 perdió 1 0 - 1
2 Oct 30, 2002 Lakers en Portland Trail Blazers P 90 - 102 perdió 2 0 - 2
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
3 Nov 1, 2002 Lakers en Los Angeles Clippers G 108 - 93 ganó 1 1 - 2
4 Nov 3, 2002 Lakers vs. Portland Trail Blazers G 98 - 95 OTganó 2 2 - 2
5 Nov 5, 2002 Lakers en Cleveland Cavaliers P 70 - 89 perdió 1 2 - 3
6 Nov 7, 2002 Lakers en Boston Celtics P 95 - 98 OTperdió 2 2 - 4
7 Nov 8, 2002 Lakers en Washington Wizards P 99 - 100 perdió 3 2 - 5
8 Nov 12, 2002 Lakers vs. Atlanta Hawks P 83 - 95 perdió 4 2 - 6
9 Nov 15, 2002 Lakers vs. Golden State Warriors G 96 - 89 OTganó 1 3 - 6
10 Nov 17, 2002 Lakers vs. Houston Rockets P 89 - 93 perdió 1 3 - 7
11 Nov 19, 2002 Lakers en Dallas Mavericks P 72 - 98 perdió 2 3 - 8
12 Nov 20, 2002 Lakers en San Antonio Spurs P 88 - 95 perdió 3 3 - 9
13 Nov 22, 2002 Lakers vs. Chicago Bulls G 86 - 73 ganó 1 4 - 9
14 Nov 24, 2002 Lakers vs. Milwaukee Bucks G 111 - 99 ganó 2 5 - 9
15 Nov 26, 2002 Lakers en Miami Heat P 85 - 97 perdió 1 5 - 10
16 Nov 27, 2002 Lakers en Orlando Magic P 102 - 112 perdió 2 5 - 11
17 Nov 29, 2002 Lakers en Memphis Grizzlies G 112 - 106 OTganó 1 6 - 11
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
18 Dic 1, 2002 Lakers vs. Minnesota Timberwolves P 107 - 110 perdió 1 6 - 12
19 Dic 3, 2002 Lakers vs. Memphis Grizzlies G 101 - 91 ganó 1 7 - 12
20 Dic 4, 2002 Lakers en Utah Jazz P 85 - 93 perdió 1 7 - 13
21 Dic 6, 2002 Lakers vs. Dallas Mavericks G 105 - 103 ganó 1 8 - 13
22 Dic 8, 2002 Lakers vs. Utah Jazz G 110 - 101 ganó 2 9 - 13
23 Dic 10, 2002 Lakers en Golden State Warriors P 102 - 106 perdió 1 9 - 14
24 Dic 13, 2002 Lakers vs. New Orleans Hornets P 82 - 98 perdió 2 9 - 15
25 Dic 15, 2002 Lakers vs. Orlando Magic G 107 - 84 ganó 1 10 - 15
26 Dic 17, 2002 Lakers en Minnesota Timberwolves P 80 - 96 perdió 1 10 - 16
27 Dic 19, 2002 Lakers en New Jersey Nets P 71 - 98 perdió 2 10 - 17
28 Dic 20, 2002 Lakers en Philadelphia 76ers P 104 - 107 OTperdió 3 10 - 18
29 Dic 22, 2002 Lakers en Toronto Raptors G 109 - 107 OTganó 1 11 - 18
30 Dic 25, 2002 Lakers vs. Sacramento Kings P 99 - 105 perdió 1 11 - 19
31 Dic 28, 2002 Lakers en Denver Nuggets G 112 - 93 ganó 1 12 - 19
32 Dic 29, 2002 Lakers vs. Toronto Raptors G 104 - 88 ganó 2 13 - 19
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
33 Ene 4, 2003 Lakers en Phoenix Suns P 93 - 107 perdió 1 13 - 20
34 Ene 5, 2003 Lakers vs. Phoenix Suns G 109 - 97 ganó 1 14 - 20
35 Ene 7, 2003 Lakers vs. Seattle Supersonics G 119 - 98 ganó 2 15 - 20
36 Ene 10, 2003 Lakers vs. Cleveland Cavaliers G 115 - 99 ganó 3 16 - 20
37 Ene 12, 2003 Lakers vs. Miami Heat G 106 - 81 ganó 4 17 - 20
38 Ene 15, 2003 Lakers en New Orleans Hornets G 90 - 82 ganó 5 18 - 20
39 Ene 17, 2003 Lakers en Houston Rockets P 104 - 108 OTperdió 1 18 - 21
40 Ene 20, 2003 Lakers vs. Los Angeles Clippers G 96 - 92 ganó 1 19 - 21
41 Ene 22, 2003 Lakers vs. Golden State Warriors P 110 - 114 perdió 1 19 - 22
42 Ene 24, 2003 Lakers vs. New Jersey Nets P 83 - 89 perdió 2 19 - 23
43 Ene 29, 2003 Lakers en Phoenix Suns G 99 - 90 ganó 1 20 - 23
44 Ene 31, 2003 Lakers en Sacramento Kings G 124 - 113 ganó 2 21 - 23
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
45 Feb 1, 2003 Lakers vs. Utah Jazz G 99 - 87 ganó 3 22 - 23
46 Feb 4, 2003 Lakers en Indiana Pacers G 97 - 94 ganó 4 23 - 23
47 Feb 6, 2003 Lakers en New York Knicks G 114 - 109 ganó 5 24 - 23
48 Feb 11, 2003 Lakers vs. Denver Nuggets G 121 - 93 ganó 6 25 - 23
49 Feb 12, 2003 Lakers en Denver Nuggets G 113 - 102 ganó 7 26 - 23
50 Feb 14, 2003 Lakers vs. San Antonio Spurs P 95 - 103 perdió 1 26 - 24
51 Feb 16, 2003 Lakers vs. New York Knicks P 110 - 117 perdió 2 26 - 25
52 Feb 18, 2003 Lakers vs. Houston Rockets G 106 - 99 2OTganó 1 27 - 25
53 Feb 19, 2003 Lakers en Utah Jazz G 93 - 87 ganó 2 28 - 25
54 Feb 21, 2003 Lakers vs. Portland Trail Blazers G 92 - 84 ganó 3 29 - 25
55 Feb 23, 2003 Lakers vs. Seattle Supersonics G 106 - 101 ganó 4 30 - 25
56 Feb 25, 2003 Lakers vs. Los Angeles Clippers G 109 - 98 ganó 5 31 - 25
57 Feb 27, 2003 Lakers vs. Detroit Pistons G 95 - 85 ganó 6 32 - 25
58 Feb 28, 2003 Lakers en Seattle Supersonics P 90 - 107 perdió 1 32 - 26
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
59 Mar 5, 2003 Lakers vs. Indiana Pacers G 97 - 95 ganó 1 33 - 26
60 Mar 7, 2003 Lakers vs. Minnesota Timberwolves G 106 - 96 ganó 2 34 - 26
61 Mar 9, 2003 Lakers vs. Philadelphia 76ers G 106 - 92 ganó 3 35 - 26
62 Mar 11, 2003 Lakers en Chicago Bulls P 99 - 116 perdió 1 35 - 27
63 Mar 12, 2003 Lakers en Detroit Pistons P 88 - 111 perdió 2 35 - 28
64 Mar 14, 2003 Lakers en Minnesota Timberwolves G 106 - 99 ganó 1 36 - 28
65 Mar 15, 2003 Lakers en Milwaukee Bucks G 98 - 94 ganó 2 37 - 28
66 Mar 17, 2003 Lakers en Los Angeles Clippers G 102 - 85 ganó 3 38 - 28
67 Mar 20, 2003 Lakers en Sacramento Kings P 99 - 107 perdió 1 38 - 29
68 Mar 21, 2003 Lakers vs. Boston Celtics G 104 - 96 ganó 1 39 - 29
69 Mar 23, 2003 Lakers en San Antonio Spurs P 89 - 98 perdió 1 39 - 30
70 Mar 25, 2003 Lakers en Atlanta Hawks G 108 - 91 ganó 1 40 - 30
71 Mar 26, 2003 Lakers en Houston Rockets G 96 - 93 ganó 2 41 - 30
72 Mar 28, 2003 Lakers vs. Washington Wizards G 108 - 94 ganó 3 42 - 30
73 Mar 30, 2003 Lakers en Seattle Supersonics P 98 - 119 perdió 1 42 - 31
74 Mar 31, 2003 Lakers vs. Memphis Grizzlies G 110 - 94 ganó 1 43 - 31
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
75 Abr 3, 2003 Lakers en Dallas Mavericks G 100 - 89 ganó 2 44 - 31
76 Abr 4, 2003 Lakers en Memphis Grizzlies G 102 - 101 ganó 3 45 - 31
77 Abr 6, 2003 Lakers vs. Phoenix Suns G 115 - 113 OTganó 4 46 - 31
78 Abr 8, 2003 Lakers vs. Dallas Mavericks G 108 - 99 ganó 5 47 - 31
79 Abr 10, 2003 Lakers vs. Sacramento Kings G 117 - 104 ganó 6 48 - 31
80 Abr 13, 2003 Lakers en Portland Trail Blazers P 99 - 101 perdió 1 48 - 32
81 Abr 15, 2003 Lakers vs. Denver Nuggets G 126 - 104 ganó 1 49 - 32
82 Abr 16, 2003 Lakers en Golden State Warriors G 117 - 111 ganó 2 50 - 32

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Apr 20, 2003 Lakers en Minnesota Timberwolves G 117 - 98 Lakers lidera
1-0
ganó 1
2 Apr 22, 2003 Lakers en Minnesota Timberwolves P 91 - 119 empatado
1-1
perdió 1
3 Apr 24, 2003 Lakers vs. Minnesota Timberwolves P 110 - 114 OT Timberwolves lidera
1-2
perdió 2
4 Apr 27, 2003 Lakers vs. Minnesota Timberwolves G 102 - 97 empatado
2-2
ganó 1
5 Apr 29, 2003 Lakers en Minnesota Timberwolves G 120 - 90 Lakers lidera
3-2
ganó 2
6 May 1, 2003 Lakers vs. Minnesota Timberwolves G 101 - 85 Lakers ganó
4-2
ganó 3

Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Oeste

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May 5, 2003 Lakers en San Antonio Spurs P 82 - 87 Spurs lidera
0-1
perdió 1
2 May 7, 2003 Lakers en San Antonio Spurs P 95 - 114 Spurs lidera
0-2
perdió 2
3 May 9, 2003 Lakers vs. San Antonio Spurs G 110 - 95 Spurs lidera
1-2
ganó 1
4 May 11, 2003 Lakers vs. San Antonio Spurs G 99 - 95 empatado
2-2
ganó 2
5 May 13, 2003 Lakers en San Antonio Spurs P 94 - 96 Spurs lidera
2-3
perdió 1
6 May 15, 2003 Lakers vs. San Antonio Spurs P 82 - 110 Spurs ganó
2-4
perdió 2