Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 1995-1996

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 1996 de la NBA

Record de la Temporada:
25-57 (.305), 13º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
No Clasificó

Milwaukee Bucks 1995-1996 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Nov. 3, 1995 Bucks en Boston Celtics G 101 - 100 ganó 1 1 - 0
2 Nov. 4, 1995 Bucks vs. New York Knicks P 71 - 84 perdió 1 1 - 1
3 Nov. 7, 1995 Bucks en Houston Rockets P 89 - 106 perdió 2 1 - 2
4 Nov. 9, 1995 Bucks en Dallas Mavericks P 94 - 104 perdió 3 1 - 3
5 Nov. 10, 1995 Bucks en San Antonio Spurs P 90 - 104 perdió 4 1 - 4
6 Nov. 14, 1995 Bucks vs. San Antonio Spurs G 98 - 84 ganó 1 2 - 4
7 Nov. 16, 1995 Bucks vs. Houston Rockets P 87 - 115 perdió 1 2 - 5
8 Nov. 18, 1995 Bucks vs. Boston Celtics P 93 - 99 perdió 2 2 - 6
9 Nov. 22, 1995 Bucks vs. Toronto Raptors G 96 - 86 ganó 1 3 - 6
10 Nov. 25, 1995 Bucks en Cleveland Cavaliers P 87 - 89 perdió 1 3 - 7
11 Nov. 26, 1995 Bucks vs. Minnesota Timberwolves P 102 - 105 perdió 2 3 - 8
12 Nov. 28, 1995 Bucks vs. Charlotte Hornets P 98 - 106 perdió 3 3 - 9
13 Nov. 30, 1995 Bucks en Portland Trail Blazers G 100 - 99 ganó 1 4 - 9
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
14 Dic. 1, 1995 Bucks en Seattle Supersonics P 99 - 110 perdió 1 4 - 10
15 Dic. 3, 1995 Bucks en Vancouver Grizzlies G 109 - 95 ganó 1 5 - 10
16 Dic. 7, 1995 Bucks vs. Los Angeles Clippers G 112 - 103 ganó 2 6 - 10
17 Dic. 9, 1995 Bucks vs. Chicago Bulls P 106 - 118 perdió 1 6 - 11
18 Dic. 12, 1995 Bucks en Washington Bullets P 102 - 108 perdió 2 6 - 12
19 Dic. 15, 1995 Bucks en Indiana Pacers P 95 - 112 perdió 3 6 - 13
20 Dic. 17, 1995 Bucks vs. Indiana Pacers G 84 - 80 ganó 1 7 - 13
21 Dic. 19, 1995 Bucks vs. Los Angeles Lakers P 105 - 109 perdió 1 7 - 14
22 Dic. 20, 1995 Bucks en Detroit Pistons P 77 - 102 perdió 2 7 - 15
23 Dic. 22, 1995 Bucks en Philadelphia 76ers G 99 - 94 ganó 1 8 - 15
24 Dic. 23, 1995 Bucks vs. Atlanta Hawks G 115 - 111 ganó 2 9 - 15
25 Dic. 26, 1995 Bucks en Toronto Raptors P 87 - 93 perdió 1 9 - 16
26 Dic. 27, 1995 Bucks en Minnesota Timberwolves G 99 - 93 OTganó 1 10 - 16
27 Dic. 30, 1995 Bucks vs. Washington Bullets P 87 - 96 perdió 1 10 - 17
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
28 Ene. 2, 1996 Bucks en New Jersey Nets P 72 - 81 perdió 2 10 - 18
29 Ene. 3, 1996 Bucks vs. Detroit Pistons G 96 - 82 ganó 1 11 - 18
30 Ene. 5, 1996 Bucks vs. Portland Trail Blazers G 113 - 96 ganó 2 12 - 18
31 Ene. 6, 1996 Bucks en Chicago Bulls P 84 - 113 perdió 1 12 - 19
32 Ene. 9, 1996 Bucks vs. Seattle Supersonics P 92 - 97 perdió 2 12 - 20
33 Ene. 11, 1996 Bucks en Indiana Pacers P 88 - 96 perdió 3 12 - 21
34 Ene. 12, 1996 Bucks en Orlando Magic P 88 - 93 perdió 4 12 - 22
35 Ene. 15, 1996 Bucks en New York Knicks G 98 - 92 ganó 1 13 - 22
36 Ene. 17, 1996 Bucks en Philadelphia 76ers G 111 - 100 ganó 2 14 - 22
37 Ene. 18, 1996 Bucks vs. Golden State Warriors G 100 - 96 ganó 3 15 - 22
38 Ene. 22, 1996 Bucks vs. Vancouver Grizzlies P 92 - 100 perdió 1 15 - 23
39 Ene. 24, 1996 Bucks vs. Indiana Pacers P 89 - 97 perdió 2 15 - 24
40 Ene. 26, 1996 Bucks vs. Phoenix Suns P 97 - 107 perdió 3 15 - 25
41 Ene. 31, 1996 Bucks en Cleveland Cavaliers P 71 - 81 perdió 4 15 - 26
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
42 Feb. 1, 1996 Bucks vs. Denver Nuggets G 108 - 102 ganó 1 16 - 26
43 Feb. 3, 1996 Bucks vs. Cleveland Cavaliers P 88 - 111 perdió 1 16 - 27
44 Feb. 6, 1996 Bucks vs. Dallas Mavericks G 114 - 111 ganó 1 17 - 27
45 Feb. 7, 1996 Bucks en Toronto Raptors G 93 - 88 ganó 2 18 - 27
46 Feb. 13, 1996 Bucks vs. Philadelphia 76ers P 101 - 104 perdió 1 18 - 28
47 Feb. 15, 1996 Bucks vs. Washington Bullets G 109 - 98 ganó 1 19 - 28
48 Feb. 16, 1996 Bucks en Orlando Magic P 91 - 121 perdió 1 19 - 29
49 Feb. 18, 1996 Bucks en Charlotte Hornets P 99 - 122 perdió 2 19 - 30
50 Feb. 20, 1996 Bucks en New York Knicks G 92 - 87 ganó 1 20 - 30
51 Feb. 21, 1996 Bucks vs. New Jersey Nets P 92 - 94 OTperdió 1 20 - 31
52 Feb. 23, 1996 Bucks vs. Orlando Magic P 102 - 115 perdió 2 20 - 32
53 Feb. 25, 1996 Bucks en Washington Bullets P 103 - 111 perdió 3 20 - 33
54 Feb. 27, 1996 Bucks vs. Charlotte Hornets P 84 - 88 perdió 4 20 - 34
55 Feb. 29, 1996 Bucks vs. Cleveland Cavaliers P 86 - 95 perdió 5 20 - 35
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
56 Mar. 2, 1996 Bucks vs. Atlanta Hawks G 110 - 106 ganó 1 21 - 35
57 Mar. 4, 1996 Bucks en Boston Celtics P 98 - 105 perdió 1 21 - 36
58 Mar. 5, 1996 Bucks en Chicago Bulls P 106 - 115 perdió 2 21 - 37
59 Mar. 8, 1996 Bucks en Atlanta Hawks P 91 - 94 perdió 3 21 - 38
60 Mar. 10, 1996 Bucks vs. Boston Celtics P 103 - 110 perdió 4 21 - 39
61 Mar. 13, 1996 Bucks en Sacramento Kings P 95 - 104 perdió 5 21 - 40
62 Mar. 15, 1996 Bucks en Los Angeles Lakers P 95 - 117 perdió 6 21 - 41
63 Mar. 16, 1996 Bucks en Golden State Warriors P 94 - 99 perdió 7 21 - 42
64 Mar. 18, 1996 Bucks vs. Utah Jazz P 90 - 107 perdió 8 21 - 43
65 Mar. 20, 1996 Bucks vs. Sacramento Kings P 97 - 122 perdió 9 21 - 44
66 Mar. 22, 1996 Bucks vs. Miami Heat P 106 - 122 perdió 10 21 - 45
67 Mar. 24, 1996 Bucks vs. New Jersey Nets P 80 - 84 perdió 11 21 - 46
68 Mar. 26, 1996 Bucks en Los Angeles Clippers P 97 - 103 perdió 12 21 - 47
69 Mar. 27, 1996 Bucks en Utah Jazz P 82 - 98 perdió 13 21 - 48
70 Mar. 29, 1996 Bucks en Phoenix Suns P 85 - 108 perdió 14 21 - 49
71 Mar. 30, 1996 Bucks en Denver Nuggets P 85 - 98 perdió 15 21 - 50
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
72 Abr. 2, 1996 Bucks vs. Detroit Pistons G 105 - 98 ganó 1 22 - 50
73 Abr. 5, 1996 Bucks vs. New York Knicks P 79 - 86 perdió 1 22 - 51
74 Abr. 6, 1996 Bucks en New Jersey Nets G 109 - 88 ganó 1 23 - 51
75 Abr. 9, 1996 Bucks vs. Toronto Raptors P 96 - 102 perdió 1 23 - 52
76 Abr. 11, 1996 Bucks en Miami Heat P 105 - 115 perdió 2 23 - 53
77 Abr. 12, 1996 Bucks en Atlanta Hawks P 97 - 104 perdió 3 23 - 54
78 Abr. 14, 1996 Bucks vs. Orlando Magic G 114 - 101 ganó 1 24 - 54
79 Abr. 16, 1996 Bucks vs. Chicago Bulls P 80 - 86 perdió 1 24 - 55
80 Abr. 18, 1996 Bucks en Charlotte Hornets G 111 - 103 ganó 1 25 - 55
81 Abr. 19, 1996 Bucks vs. Miami Heat P 100 - 106 perdió 1 25 - 56
82 Abr. 21, 1996 Bucks en Detroit Pistons P 92 - 108 perdió 2 25 - 57

NBA Playoffs

No Clasificó