Resultados de Milwaukee Bucks en la Temporada 1983-1984

Calendario y resultados de todos los partidos jugados por Bucks en la temporada y Playoffs 1984 de la NBA

Record de la Temporada:
50-32 (.610), 2º en Conferencia Este
Record de los Playoffs:
8-8 (.500), Perdió Finales Conf Este

Milwaukee Bucks 1983-1984 Calendario y Resultados

Temporada Regular de la NBA

más >>
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
1 Oct 28, 1983 Bucks vs. Indiana Pacers G 104 - 83 ganó 1 1 - 0
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
2 Nov 1, 1983 Bucks en Detroit Pistons P 93 - 106 perdió 1 1 - 1
3 Nov 2, 1983 Bucks en Boston Celtics P 105 - 119 perdió 2 1 - 2
4 Nov 4, 1983 Bucks en Philadelphia 76ers G 104 - 94 ganó 1 2 - 2
5 Nov 6, 1983 Bucks vs. Atlanta Hawks G 97 - 84 ganó 2 3 - 2
6 Nov 8, 1983 Bucks en New York Knicks G 97 - 90 ganó 3 4 - 2
7 Nov 9, 1983 Bucks vs. Kansas City Kings G 95 - 93 ganó 4 5 - 2
8 Nov 11, 1983 Bucks en New Jersey Nets P 103 - 107 perdió 1 5 - 3
9 Nov 13, 1983 Bucks vs. Seattle Supersonics G 108 - 107 ganó 1 6 - 3
10 Nov 15, 1983 Bucks en Los Angeles Lakers P 97 - 126 perdió 1 6 - 4
11 Nov 17, 1983 Bucks en San Diego Clippers P 122 - 141 perdió 2 6 - 5
12 Nov 18, 1983 Bucks en Phoenix Suns G 109 - 94 ganó 1 7 - 5
13 Nov 19, 1983 Bucks en Denver Nuggets P 126 - 133 perdió 1 7 - 6
14 Nov 23, 1983 Bucks vs. Golden State Warriors G 118 - 94 ganó 1 8 - 6
15 Nov 26, 1983 Bucks vs. Washington Bullets G 109 - 92 ganó 2 9 - 6
16 Nov 29, 1983 Bucks en Washington Bullets G 94 - 88 ganó 3 10 - 6
17 Nov 30, 1983 Bucks vs. Denver Nuggets G 139 - 122 ganó 4 11 - 6
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
18 Dic 2, 1983 Bucks vs. New Jersey Nets G 122 - 107 ganó 5 12 - 6
19 Dic 7, 1983 Bucks vs. Houston Rockets G 103 - 101 ganó 6 13 - 6
20 Dic 9, 1983 Bucks en Cleveland Cavaliers G 96 - 83 ganó 7 14 - 6
21 Dic 11, 1983 Bucks vs. Philadelphia 76ers P 87 - 97 perdió 1 14 - 7
22 Dic 13, 1983 Bucks en Chicago Bulls P 88 - 96 perdió 2 14 - 8
23 Dic 14, 1983 Bucks en Philadelphia 76ers P 93 - 115 perdió 3 14 - 9
24 Dic 16, 1983 Bucks vs. Dallas Mavericks G 110 - 105 ganó 1 15 - 9
25 Dic 17, 1983 Bucks en New York Knicks P 96 - 102 perdió 1 15 - 10
26 Dic 22, 1983 Bucks vs. Chicago Bulls P 99 - 116 perdió 2 15 - 11
27 Dic 23, 1983 Bucks en Cleveland Cavaliers G 89 - 83 ganó 1 16 - 11
28 Dic 27, 1983 Bucks en Indiana Pacers P 104 - 115 perdió 1 16 - 12
29 Dic 28, 1983 Bucks en New Jersey Nets G 89 - 85 ganó 1 17 - 12
30 Dic 30, 1983 Bucks vs. Portland Trail Blazers G 93 - 88 ganó 2 18 - 12
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
31 Ene 3, 1984 Bucks vs. Cleveland Cavaliers G 104 - 92 ganó 3 19 - 12
32 Ene 5, 1984 Bucks vs. Philadelphia 76ers P 102 - 103 OTperdió 1 19 - 13
33 Ene 6, 1984 Bucks en Atlanta Hawks P 87 - 91 perdió 2 19 - 14
34 Ene 8, 1984 Bucks vs. Detroit Pistons P 100 - 111 perdió 3 19 - 15
35 Ene 10, 1984 Bucks vs. Cleveland Cavaliers P 104 - 116 perdió 4 19 - 16
36 Ene 13, 1984 Bucks vs. New York Knicks G 103 - 101 ganó 1 20 - 16
37 Ene 15, 1984 Bucks vs. Boston Celtics G 106 - 87 ganó 2 21 - 16
38 Ene 17, 1984 Bucks en Indiana Pacers G 112 - 92 ganó 3 22 - 16
39 Ene 18, 1984 Bucks vs. Atlanta Hawks G 99 - 90 ganó 4 23 - 16
40 Ene 20, 1984 Bucks vs. Washington Bullets G 133 - 103 ganó 5 24 - 16
41 Ene 22, 1984 Bucks en Boston Celtics P 98 - 109 perdió 1 24 - 17
42 Ene 24, 1984 Bucks en Washington Bullets P 117 - 123 2OTperdió 2 24 - 18
43 Ene 25, 1984 Bucks en Atlanta Hawks P 105 - 109 perdió 3 24 - 19
44 Ene 31, 1984 Bucks en Golden State Warriors G 123 - 119 OTganó 1 25 - 19
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
45 Feb 1, 1984 Bucks en Seattle Supersonics P 98 - 99 perdió 1 25 - 20
46 Feb 3, 1984 Bucks en Portland Trail Blazers P 110 - 116 perdió 2 25 - 21
47 Feb 4, 1984 Bucks en Utah Jazz P 102 - 116 perdió 3 25 - 22
48 Feb 7, 1984 Bucks en Kansas City Kings G 112 - 110 OTganó 1 26 - 22
49 Feb 8, 1984 Bucks vs. New York Knicks G 113 - 103 ganó 2 27 - 22
50 Feb 10, 1984 Bucks vs. San Antonio Spurs P 127 - 132 perdió 1 27 - 23
51 Feb 12, 1984 Bucks vs. San Diego Clippers G 107 - 100 OTganó 1 28 - 23
52 Feb 14, 1984 Bucks vs. Phoenix Suns G 92 - 83 ganó 2 29 - 23
53 Feb 15, 1984 Bucks en Indiana Pacers G 107 - 91 ganó 3 30 - 23
54 Feb 17, 1984 Bucks vs. Utah Jazz G 105 - 91 ganó 4 31 - 23
55 Feb 19, 1984 Bucks en Chicago Bulls G 113 - 103 ganó 5 32 - 23
56 Feb 21, 1984 Bucks en Houston Rockets P 102 - 119 perdió 1 32 - 24
57 Feb 24, 1984 Bucks en Dallas Mavericks G 95 - 88 ganó 1 33 - 24
58 Feb 25, 1984 Bucks en San Antonio Spurs G 130 - 119 ganó 2 34 - 24
59 Feb 29, 1984 Bucks vs. Chicago Bulls G 112 - 83 ganó 3 35 - 24
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
60 Mar 2, 1984 Bucks en Washington Bullets G 98 - 78 ganó 4 36 - 24
61 Mar 3, 1984 Bucks en New York Knicks G 111 - 106 ganó 5 37 - 24
62 Mar 6, 1984 Bucks en Atlanta Hawks G 109 - 104 OTganó 6 38 - 24
63 Mar 7, 1984 Bucks vs. New Jersey Nets P 100 - 106 perdió 1 38 - 25
64 Mar 9, 1984 Bucks vs. Boston Celtics P 128 - 129 2OTperdió 2 38 - 26
65 Mar 11, 1984 Bucks vs. Atlanta Hawks P 94 - 108 perdió 3 38 - 27
66 Mar 13, 1984 Bucks vs. Detroit Pistons G 116 - 95 ganó 1 39 - 27
67 Mar 14, 1984 Bucks en Philadelphia 76ers P 91 - 92 perdió 1 39 - 28
68 Mar 16, 1984 Bucks en Boston Celtics P 99 - 109 perdió 2 39 - 29
69 Mar 18, 1984 Bucks vs. Washington Bullets G 109 - 101 ganó 1 40 - 29
70 Mar 20, 1984 Bucks vs. Los Angeles Lakers P 94 - 99 perdió 1 40 - 30
71 Mar 21, 1984 Bucks en New Jersey Nets G 102 - 95 ganó 1 41 - 30
72 Mar 24, 1984 Bucks vs. Indiana Pacers G 106 - 92 ganó 2 42 - 30
73 Mar 28, 1984 Bucks vs. Cleveland Cavaliers G 130 - 98 ganó 3 43 - 30
74 Mar 30, 1984 Bucks vs. Chicago Bulls G 119 - 86 ganó 4 44 - 30
75 Mar 31, 1984 Bucks en Detroit Pistons P 105 - 107 perdió 1 44 - 31
Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Racha
Record
76 Abr 3, 1984 Bucks vs. New Jersey Nets G 109 - 92 ganó 1 45 - 31
77 Abr 5, 1984 Bucks vs. Philadelphia 76ers G 113 - 103 ganó 2 46 - 31
78 Abr 7, 1984 Bucks vs. Detroit Pistons G 110 - 92 ganó 3 47 - 31
79 Abr 10, 1984 Bucks vs. Boston Celtics P 95 - 96 perdió 1 47 - 32
80 Abr 11, 1984 Bucks en Cleveland Cavaliers G 108 - 95 ganó 1 48 - 32
81 Abr 13, 1984 Bucks en Chicago Bulls G 109 - 85 ganó 2 49 - 32
82 Abr 14, 1984 Bucks vs. Indiana Pacers G 104 - 92 ganó 3 50 - 32

NBA Playoffs

más >>

Playoffs de la NBA - 1ra Ronda Conferencia Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Apr 17, 1984 Bucks vs. Atlanta Hawks G 105 - 89 Bucks lidera
1-0
ganó 1
2 Apr 19, 1984 Bucks vs. Atlanta Hawks G 101 - 87 Bucks lidera
2-0
ganó 2
3 Apr 21, 1984 Bucks en Atlanta Hawks P 94 - 103 Bucks lidera
2-1
perdió 1
4 Apr 24, 1984 Bucks en Atlanta Hawks P 97 - 100 empatado
2-2
perdió 2
5 Apr 26, 1984 Bucks vs. Atlanta Hawks G 118 - 89 Bucks ganó
3-2
ganó 1

Playoffs de la NBA - Semifinales Conferencia Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 Apr 29, 1984 Bucks vs. New Jersey Nets P 100 - 106 Nets lidera
0-1
perdió 1
2 May 1, 1984 Bucks vs. New Jersey Nets G 98 - 94 empatado
1-1
ganó 1
3 May 3, 1984 Bucks en New Jersey Nets G 100 - 93 Bucks lidera
2-1
ganó 2
4 May 5, 1984 Bucks en New Jersey Nets P 99 - 106 empatado
2-2
perdió 1
5 May 8, 1984 Bucks vs. New Jersey Nets G 94 - 82 Bucks lidera
3-2
ganó 1
6 May 10, 1984 Bucks en New Jersey Nets G 98 - 97 Bucks ganó
4-2
ganó 2

Playoffs de la NBA - Finales Conferencia Este

Pdo
Fecha
Oponente
Resultado
Serie Racha
1 May 15, 1984 Bucks en Boston Celtics P 96 - 119 Celtics lidera
0-1
perdió 1
2 May 17, 1984 Bucks en Boston Celtics P 110 - 125 Celtics lidera
0-2
perdió 2
3 May 19, 1984 Bucks vs. Boston Celtics P 100 - 109 Celtics lidera
0-3
perdió 3
4 May 21, 1984 Bucks vs. Boston Celtics G 122 - 113 Celtics lidera
1-3
ganó 1
5 May 23, 1984 Bucks en Boston Celtics P 108 - 115 Celtics ganó
1-4
perdió 1