Tree Rollins

Jugadores NBA: Ficha de Tree Rollins

Información de Tree Rollins incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.

Ficha del Jugador:

Posición: Pivot
Camiseta Número: 30 (Hawks, Cavaliers, Pistons), 15 (Rockets), 30 (Magic)
Altura: 7-1 / 2.16 mts
Peso: 235 lbs / 106.6 kg
Nació: 16 de junio de 1955 en Winter Haven, Florida, Estados Unidos
Secundaria: Crisp County en Cordele, Georgia
Universidad: Clemson University
Draft: elegido por los Atlanta Hawks con la selección general nro. 14 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1977
Temporadas: NBA Seasons 18
Playoffs: NBA Seasons 15
Títulos NBA: NBA Championship ninguno
All-Star: All-Star Games ninguno

¿En qué equipos de la NBA jugó Tree Rollins?:

Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado)
1977-78 a 1987-88
1988-89 a 1989-90
1991-92 a 1992-93
1993-94 a 1994-95

Ficha de Tree Rollins en la NBA, Toda la Información:

Detalles de Campeonatos Ganados:

-

Juego de las Estrellas:

Juego de las Estrellas: ninguno

Premios y Honores por Tipo:

Líder en Bloqueos - 1 vez
1982-83

Quinteto Ideal Defensivo - 1 vez
1983-84

Segundo Quinteto Ideal Defensivo - 1 vez
1982-83

Premios y Honores por Año:

Líder en Bloqueos
Segundo Quinteto Ideal Defensivo

Quinteto Ideal Defensivo

Resumen Estadístico de Tree Rollins en la NBA:

Promedios en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 1,156 5.4 5.8 0.6 0.4 2.2
Playoffs 93 3.9 4.6 0.3 0.4 1.4

Totales en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 1,156 6,249 6,750 660 512 2,542
Playoffs 93 360 432 29 33 134

Estadísticas Básicas de Tree Rollins:

Estadísticas en Temporada

Temporada
Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos  
1977-78 Hawks 80 7.6 6.9 1.0 0.7 2.7  
1978-79 Hawks 81 8.4 7.3 0.6 0.6 3.1  
1979-80 Hawks 82 8.9 9.4 0.9 0.7 3.0  
1980-81 Hawks 40 7.0 7.2 0.9 0.7 2.9  
1981-82 Hawks 79 6.1 7.7 0.7 0.4 2.8  
1982-83 Hawks 80 7.8 9.3 0.9 0.6 4.3  
1983-84 Hawks 77 8.6 7.7 0.8 0.5 3.6  
1984-85 Hawks 70 6.3 6.3 0.7 0.5 2.4  
1985-86 Hawks 74 5.6 6.2 0.6 0.5 2.3  
1986-87 Hawks 75 5.4 6.5 0.3 0.6 1.9  
1987-88 Hawks 76 4.4 6.0 0.3 0.4 1.7  
1988-89 Cavaliers 60 2.3 2.3 0.3 0.2 0.6  
1989-90 Cavaliers 48 2.6 3.2 0.5 0.3 1.1  
1990-91 Pistons 37 1.0 1.1 0.1 0.1 0.5  
1991-92 Rockets 59 2.0 2.9 0.3 0.2 1.1  
1992-93 Rockets 42 0.7 1.4 0.2 0.1 0.4  
1993-94 Magic 45 1.7 2.1 0.2 0.2 0.8  
1994-95 Magic 51 1.2 1.9 0.2 0.1 0.7  
Carrera: 1,156 5.4 5.8 0.6 0.4 2.2

Estadísticas en Playoffs

Playoffs Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
1978 Hawks 2 8.0 4.5 0.5 0.5 2.0
1979 Hawks 9 5.7 7.9 0.6 0.3 2.7
1980 Hawks 5 8.4 7.6 0.6 0.4 2.8
1982 Hawks 2 3.5 4.0 1.0 0.0 3.0
1983 Hawks 3 9.7 10.0 1.0 0.3 3.3
1984 Hawks 5 5.0 6.8 0.2 0.4 2.0
1986 Hawks 9 6.6 8.7 0.3 0.2 1.7
1987 Hawks 9 4.4 5.9 0.3 0.3 1.8
1988 Hawks 12 4.4 5.9 0.5 0.8 1.6
1989 Cavaliers 5 3.0 3.2 0.2 0.6 1.4
1990 Cavaliers 3 2.7 2.7 0.3 0.7 0.3
1991 Pistons 6 0.7 0.5 0.0 0.2 0.2
1993 Rockets 6 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
1994 Magic 3 1.3 1.0 0.0 0.3 0.3
1995 Magic 14 0.5 0.4 0.0 0.0 0.4
Carrera: 93 3.9 4.6 0.3 0.4 1.4

Links Relacionados (externos):
Tree Rollins Noticias
Tree Rollins Fotos