Terry Porter

Jugadores NBA: Ficha de Terry Porter

Información de Terry Porter incluyendo equipo, numeros de camiseta, estadísticas, campeonatos ganados, fotos y todo acerca del jugador de la NBA.

Ficha del Jugador:

Posición: Guardia (Base o Escolta)
Camiseta Número: 30 (Trail Blazers, Timberwolves, Heat, Spurs)
Altura: 6-3 / 1.91 mts
Peso: 195 lbs / 88.5 kg
Nació: 08 de abril de 1963 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos
Secundaria: South Division en Milwaukee, Wisconsin
Universidad: University of Wisconsin-Stevens Point
Draft: elegido por los Portland Trail Blazers con la selección general nro. 24 en la ronda 1 del draft de la NBA de 1985
Temporadas: NBA Seasons 17
Playoffs: NBA Seasons 16
Títulos NBA: NBA Championship ninguno
All-Star: All-Star Games 2 veces

¿En qué equipos de la NBA jugó Terry Porter?:

Sus Equipos:
(al menos 1 partido jugado)
1985-86 a 1994-95
1995-96 a 1997-98
1998-99
1999-00 a 2001-02

Ficha de Terry Porter en la NBA, Toda la Información:

Detalles de Campeonatos Ganados:

-

Juego de las Estrellas:

Juego de las Estrellas: 2 veces
1991, 1993

Premios y Honores por Tipo:

-

Premios y Honores por Año:

-

Resumen Estadístico de Terry Porter en la NBA:

Promedios en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 1,274 12.2 3.0 5.6 1.2 0.1
Playoffs 124 14.7 3.0 5.0 1.1 0.1

Totales en Su Carrera

Carrera Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
Temporada 1,274 15,586 3,872 7,160 1,583 181
Playoffs 124 1,828 371 624 137 14

Estadísticas Básicas de Terry Porter:

Estadísticas en Temporada

Temporada
Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos  
1985-86 Trail Blazers 79 7.1 1.5 2.5 1.0 0.0  
1986-87 Trail Blazers 80 13.1 4.2 8.9 2.0 0.1  
1987-88 Trail Blazers 82 14.9 4.6 10.1 1.8 0.2  
1988-89 Trail Blazers 81 17.7 4.5 9.5 1.8 0.1  
1989-90 Trail Blazers 80 17.6 3.4 9.1 1.9 0.1  
1990-91 Trail Blazers 81 17.0 3.5 8.0 2.0 0.1  
1991-92 Trail Blazers 82 18.1 3.1 5.8 1.5 0.1  
1992-93 Trail Blazers 81 18.2 3.9 5.2 1.2 0.1  
1993-94 Trail Blazers 77 13.1 2.8 5.2 1.0 0.2  
1994-95 Trail Blazers 35 8.9 2.3 3.8 0.9 0.1  
1995-96 Timberwolves 82 9.4 2.6 5.5 1.1 0.2  
1996-97 Timberwolves 82 6.9 2.1 3.6 0.7 0.1  
1997-98 Timberwolves 82 9.5 2.0 3.3 0.8 0.2  
1998-99 Heat 50 10.5 2.8 2.9 1.0 0.2  
1999-00 Spurs 68 9.4 2.8 3.3 0.7 0.1  
2000-01 Spurs 80 7.2 2.5 3.1 0.7 0.1  
2001-02 Spurs 72 5.5 2.3 2.8 0.6 0.2  
Carrera: 1,274 12.2 3.0 5.6 1.2 0.1

Estadísticas en Playoffs

Playoffs Equipo Partidos Puntos Rebotes Asistencias Robos Bloqueos
1986 Trail Blazers 4 6.8 1.3 3.0 0.8 0.5
1987 Trail Blazers 4 17.0 4.8 10.0 2.5 0.5
1988 Trail Blazers 4 17.0 3.5 7.0 2.5 0.0
1989 Trail Blazers 3 22.0 5.3 8.3 0.3 0.3
1990 Trail Blazers 21 20.6 2.9 7.4 1.3 0.1
1991 Trail Blazers 16 18.1 2.8 6.6 1.5 0.1
1992 Trail Blazers 21 21.4 4.6 6.7 1.0 0.1
1993 Trail Blazers 4 16.5 5.0 2.0 1.0 0.0
1994 Trail Blazers 4 10.3 3.0 2.3 1.0 0.0
1995 Trail Blazers 3 6.3 0.7 1.3 0.0 0.0
1997 Timberwolves 3 5.3 1.0 3.0 0.7 0.7
1998 Timberwolves 5 15.8 5.0 3.2 1.0 0.0
1999 Heat 5 9.0 3.8 3.0 0.6 0.0
2000 Spurs 4 5.0 0.3 1.3 1.5 0.0
2001 Spurs 13 8.3 1.8 3.4 0.8 0.0
2002 Spurs 10 3.3 0.9 0.8 0.4 0.0
Carrera: 124 14.7 3.0 5.0 1.1 0.1

Links Relacionados (externos):
Terry Porter Noticias
Terry Porter Fotos